FP1 Moto2Marquez et Bradl toujours au top, De Angelis et Espargaro se réveillent mais surtout Mike Di Meglio (et Pasini) ont l'air d'avoir enfin trouvé leurs marques!
Encore un nouveau circuit pour Sofuoglu, 19è mais une bonn emarge d'amélioration.
Cluzel et Smith pas réveillés?
1 93 Marc MARQUEZ SUTER 1'53.701
2 65 Stefan BRADL KALEX 1'54.020 0.319 0.319
3 15 Alex DE ANGELIS MOTOBI 1'54.284 0.583 0.264
4 40 Aleix ESPARGARO KALEX 1'54.432 0.731 0.148
5 51 Michele PIRRO MORIWAKI 1'54.603 0.902 0.171
6 29 Andrea IANNONE SUTER 1'54.671 0.970 0.068
7 77 Dominique AEGERTER SUTER 1'54.716 1.015 0.045
8 4 Randy KRUMMENACHER KALEX 1'54.844 1.143 0.128
9 63 Mike DI MEGLIO TECH 3 1'54.886 1.185 0.042
10 45 Scott REDDING SUTER 1'54.891 1.190 0.005
11 72 Yuki TAKAHASHI MORIWAKI 1'54.941 1.240 0.050
12 75 Mattia PASINI FTR 1'54.980 1.279 0.039
13 12 Thomas LUTHI SUTER 1'55.150 1.449 0.170
14 34 Esteve RABAT FTR 1'55.176 1.475 0.026
15 19 Xavier SIMEON TECH 3 1'55.280 1.579 0.104
16 36 Mika KALLIO SUTER 1'55.325 1.624 0.045
17 3 Simone CORSI FTR 1'55.360 1.659 0.035
18 44 Pol ESPARGARO FTR 1'55.493 1.792 0.133
19 54 Kenan SOFUOGLU SUTER 1'55.498 1.797 0.005
20 35 Raffaele DE ROSA SUTER 1'55.537 1.836 0.039
21 25 Alex BALDOLINI SUTER 1'55.744 2.043 0.207
22 39 Robertino PIETRI SUTER 1'55.869 2.168 0.125
23 18 Jordi TORRES SUTER 1'55.897 2.196 0.028
24 14 Ratthapark WILAIROT FTR 1'55.934 2.233 0.037
25 68 Yonny HERNANDEZ FTR 1'55.937 2.236 0.003
26 80 Axel PONS KALEX 1'56.142 2.441 0.205
27 13 Anthony WEST MZ 1'56.166 2.465 0.024
28 53 Valentin DEBISE FTR 1'56.445 2.744 0.279
29 76 Max NEUKIRCHNER MZ 1'56.463 2.762 0.018
30 71 Claudio CORTI SUTER 1'56.507 2.806 0.044
31 9 Kenny NOYES FTR 1'56.920 3.219 0.413
32 16 Jules CLUZEL SUTER 1'56.936 3.235 0.016
33 38 Bradley SMITH TECH 3 1'57.250 3.549 0.314
34 88 Ricard CARDUS MORIWAKI 1'57.371 3.670 0.121
35 31 Carmelo MORALES MORIWAKI 1'57.377 3.676 0.006
36 24 Tommaso LORENZETTI FTR 1'57.664 3.963 0.287
37 70 Mattia TAROZZI SUTER 1'58.059 4.358 0.395
38 64 Santiago HERNANDEZ FTR 1'58.395 4.694 0.336
39 95 Mashel AL NAIMI MORIWAKI 1'59.613 5.912 1.218
En 125 Zarco suit Terol en 2è position, mais à presque 1 seconde