Y a des chances qu'on entende la marseillaise en supersport cette année !!
WSSP Day 2 session 2 :
1 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'33.904 1'34.876 1'33.904 170,408 68
2 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'34.718 1'33.918 1'33.918 0.014 0.014 170,383 56
3 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'34.183 1'34.502 1'34.183 0.279 0.265 169,903 41
4 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'34.726 1'35.993 1'34.726 0.822 0.543 168,929 60
5 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'35.798 1'35.019 1'35.019 1.115 0.293 168,408 61
6 22 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'35.601 1'35.249 1'35.249 1.345 0.230 168,002 47
7 9 L. SCASSA ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'35.974 1'35.272 1'35.272 1.368 0.023 167,961 43
8 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'35.693 1'35.381 1'35.381 1.477 0.109 167,769 45
9 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'35.439 1'35.435 1'35.435 1.531 0.054 167,674 40
10 91 D. DELL'OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'35.860 1'35.697 1'35.697 1.793 0.262 167,215 54
11 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'35.819 1'36.104 1'35.819 1.915 0.122 167,002 36
12 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'36.165 1'35.964 1'35.964 2.060 0.145 166,750 52
13 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'36.267 1'36.067 1'36.067 2.163 0.103 166,571 51
14 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'36.176 1'36.126 1'36.126 2.222 0.059 166,469 47
15 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'36.207 1'36.467 1'36.207 2.303 0.081 166,329 53
16 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'36.314 1'36.381 1'36.314 2.410 0.107 166,144 71
17 34 R. QUARMBY RSA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'36.441 1'36.567 1'36.441 2.537 0.127 165,925 56
18 69 O. JEZEK CZE SMS Racing Honda CBR600RR 1'36.877 1'36.617 1'36.617 2.713 0.176 165,623 65
19 31 V. IANNUZZO ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'36.689 1'36.689 2.785 0.072 165,500 29
20 8 B. CHESAUX SUI MACH Racing Honda CBR600RR 1'37.717 1'36.713 1'36.713 2.809 0.024 165,459 65
21 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'37.074 1'37.164 1'37.074 3.170 0.361 164,843 63
22 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'37.434 1'38.057 1'37.434 3.530 0.360 164,234 47
23 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Honda CBR600RR 1'38.556 1'38.119 1'38.119 4.215 0.685 163,088 53
24 25 M. JERMAN SLO MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'38.285 1'38.581 1'38.285 4.381 0.166 162,812 42
25 87 L. MARCONI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'40.322 1'38.828 1'38.828 4.924 0.543 161,918 67
Les deux journées combinées :
1 99 FORET Fabien (FRA) Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'37.106 1'34.117 1'33.904 1'34.876 1'33.904 100
2 23 PARKES Broc (AUS) Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'36.345 1'35.195 1'34.718 1'33.918 1'33.918 94
3 44 SALOM David (ESP) Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'36.445 1'35.042 1'34.183 1'34.502 1'34.183 79
4 21 MARINO Florian (FRA) Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'38.590 1'36.735 1'34.726 1'35.993 1'34.726 95
5 11 LOWES Sam (GBR) Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'36.711 1'36.110 1'35.798 1'35.019 1'35.019 101
6 22 TAMBURINI Roberto (ITA) Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'39.769 1'36.705 1'35.601 1'35.249 1'35.249 87
7 9 SCASSA Luca (ITA) Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'38.524 1'36.358 1'35.974 1'35.272 1'35.272 71
8 4 REA Gino (GBR) Step Racing Team Honda CBR600RR 1'39.045 1'37.011 1'35.693 1'35.381 1'35.381 88
9 127 HARMS Robbin (DEN) Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'41.582 1'37.088 1'35.439 1'35.435 1'35.435 78
10 91 DELL'OMO Danilo (ITA) Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'38.887 1'36.497 1'35.860 1'35.697 1'35.697 94
11 7 DAVIES Chaz (GBR) Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'38.808 1'36.972 1'35.819 1'36.104 1'35.819 72
12 77 ELLISON James (GBR) Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'37.240 1'36.165 1'35.964 1'35.964 72
13 55 ROCCOLI Massimo (ITA) Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'40.330 1'36.884 1'36.267 1'36.067 1'36.067 88
14 117 PRAIA Miguel (POR) Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'38.229 1'37.391 1'36.176 1'36.126 1'36.126 93
15 60 IVANOV Vladimir (UKR) Step Racing Team Honda CBR600RR 1'39.453 1'36.996 1'36.207 1'36.467 1'36.207 97
16 28 SZKOPEK Pawel (POL) Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'37.687 1'36.624 1'36.314 1'36.381 1'36.314 107
17 34 QUARMBY Ronan (RSA) Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'41.235 1'37.583 1'36.441 1'36.567 1'36.441 105
18 69 JEZEK Ondrej (CZE) SMS Racing Honda CBR600RR 2'08.738 1'39.902 1'36.877 1'36.617 1'36.617 90
19 31 IANNUZZO Vittorio (ITA) Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'36.689 1'36.689 29
20 8 CHESAUX Bastien (SUI) MACH Racing Honda CBR600RR 1'44.296 1'39.402 1'37.717 1'36.713 1'36.713 109
21 5 LUNDH Alexander (SWE) Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'51.574 1'42.541 1'37.074 1'37.164 1'37.074 93
22 10 TOTH Imre (HUN) Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'42.553 1'39.042 1'37.434 1'38.057 1'37.434 89
23 19 PIROTTA Mitchell (AUS) KUJA Racing Honda CBR600RR 1'42.281 1'38.869 1'38.556 1'38.119 1'38.119 99
24 25 JERMAN Marko (SLO) MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'43.046 1'40.384 1'38.285 1'38.581 1'38.285 92
25 87 MARCONI Luca (ITA) Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'45.967 1'41.391 1'40.322 1'38.828 1'38.828 115
26 38 NEMETH Balazs (HUN) Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'42.163 1'39.053 1'39.053 33
Les frenchies en grande forme c'est bon ca !