LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum sur l'échange convivial entre les possesseurs de ZX6R, ZX6RR et 636. Balades, sorties, vente, achat, mécanique, conseils, réglages, piste...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50% sur les GOODIES (section ZX6RTeam & TAGG) Wink
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
Voir le deal
49.99 €

 

 [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Empty
MessageSujet: [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island   [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 10:37

Session 1 Guintoli 1er suivi de Rea, SMRZ, Fabrizio et Lascorz


Session 2 :

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'31.383
2 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'32.303
3 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'32.316
5 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.453
6 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'32.466
7 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'32.474
8 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'32.532
9 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'32.578
10 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'32.600
11 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'32.940
12 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'33.140
13 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'33.943 1'33.165
14 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.255
15 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'33.560
16 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'33.786
17 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'33.829
18 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'33.909
19 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'34.047
20 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'34.686
21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'34.821
22 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'35.306
23 6 A. YANAGAWA JPN Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'35.470


Papy Checa met 1 sec a tout le monde ! What a Face pour info la pôle motogp de l'année dernière était en 1.30.107 Checa se serait classé 3 sur la grille de départ derrière Stoner et Lorenzo et devant Spies !!!
Guintoli en forme apparemment la ducati lui va bien Very Happy
Laverty Lascorz continuent de se tirer la bourre comme en WSSP, apparemment Lascorz a bien récupérer de sa lourde chute l'année derniere cheers
Pour les arrivant du STOCK1000 ca a l'air moin évident mais Berger devant Badovini sunny


Dernière édition par Nykokawa le Lun 21 Fév 2011 - 11:00, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Empty
MessageSujet: Re: [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island   [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 10:42

Session 1 Broc Parkes signe le meilleur temps suivi de Salom, Lowes, Foret et Ellison

Session 2 :

1 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'34.117
2 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'35.042
3 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'35.195
4 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'36.110
5 9 L. SCASSA ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'36.358
6 91 D. DELL'OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'36.497
7 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'36.624
8 22 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'36.705
9 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'36.735
10 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'36.884
11 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'36.972
12 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'36.996
13 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'37.011
14 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'37.088
15 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'37.240
16 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'37.391
17 34 R. QUARMBY RSA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'37.583
18 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Honda CBR600RR 1'38.869
19 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'39.042
20 38 B. NEMETH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'39.053
21 8 B. CHESAUX SUI MACH Racing Honda CBR600RR 1'39.402
22 69 O. JEZEK CZE SMS Racing Honda CBR600RR 1'39.902
23 25 M. JERMAN SLO MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'40.384
24 87 L. MARCONI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'41.391
25 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'42.541


Décidément les premiers de chaque catégories sont vraiment en forme What a Face Foret met 1sec a tout le monde et les 2 kawa mettent 1sec au 4eme Shocked
Lowes conirme quand meme qu'il envoi du gros gaz !
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité
avatar



[ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Empty
MessageSujet: Re: [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island   [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 11:26

Merci Nyko cheers
En forme les frenchies!! Twisted Evil
Revenir en haut Aller en bas
Beagle
Champion WCF 2015 & 2017
Champion WCF 2015 & 2017
Beagle


Masculin Nombre de messages : 15231
Age : 40
Localisation : Toulouse
Modèle/Année : Canapé Ikea
Couleur : rouge
Date d'inscription : 12/12/2006

[ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Empty
MessageSujet: Re: [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island   [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 17:21

Melandri est là Twisted Evil
Et Sykes aussi alien

Checa en grosse forme!
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Empty
MessageSujet: Re: [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island   [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 6:03

Aller c'es reparti premiere session Day2 :

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'30.578 26 176,665 303,7
2 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'31.196 0.618 0.618 30 175,468 306,3
3 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'31.206 0.628 0.010 36 175,449 312,5
4 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'31.654 1.076 0.448 41 174,591 307,1
5 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'31.866 1.288 0.212 31 174,188 306,3
6 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.113 1.535 0.247 42 173,721 306,3
7 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'32.122 1.544 0.009 25 173,704 303,7
8 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'32.137 1.559 0.015 36 173,676 310,7
9 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'32.272 1.694 0.135 30 173,422 308,9
10 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'32.299 1.721 0.027 39 173,371 308,9
11 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'32.387 1.809 0.088 19 173,206 316,1
12 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'32.394 1.816 0.007 38 173,193 301,1
13 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'32.405 1.827 0.011 34 173,172 301,1
14 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'32.539 1.961 0.134 35 172,922 309,8
15 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'32.994 2.416 0.455 27 172,076 306,3
16 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'33.030 2.452 0.036 28 172,009 307,1
17 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'33.233 2.655 0.203 30 171,635 305,4
18 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'33.513 2.935 0.280 34 171,121 297,8
19 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'33.514 2.936 0.001 46 171,119 295,4
20 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'33.677 3.099 0.163 34 170,821 296,2
21 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'33.721 3.143 0.044 30 170,741 301,1
22 6 A. YANAGAWA JPN Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'33.771 3.193 0.050 35 170,650 307,1


ca fait beaucoup de chiffre mais comme je vais aller au lit j'ai la flemme de supprimer ceux en trop [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island 72169

Checa et Guintoli confirment , Rea et Lascorz dans le coup et tire groupé en fond de grille pour les béhèmes qui veulent le titre mondial... Twisted Evil
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Empty
MessageSujet: Re: [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island   [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 6:05

En supersport les têtes de liste de la premiere journée confirment et notre florian Marino national est dans le coup cheers cheers cheers


1 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'33.904 35 170,408 275,1
2 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'34.183 0.279 0.279 28 169,903 273,0
3 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'34.718 0.814 0.535 30 168,944 273,0
4 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'34.726 0.822 0.008 25 168,929 275,1
5 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'35.439 1.535 0.713 11 167,667 270,9
6 22 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'35.601 1.697 0.162 22 167,383 266,3
7 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'35.693 1.789 0.092 24 167,222 265,0
8 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'35.798 1.894 0.105 26 167,039 267,6
9 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'35.819 1.915 0.021 21 167,002 275,1
10 91 D. DELL'OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'35.860 1.956 0.041 21 166,931 268,9
11 9 L. SCASSA ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'35.974 2.070 0.114 16 166,733 267,6
12 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'36.165 2.261 0.191 22 166,401 270,9
13 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'36.176 2.272 0.011 21 166,382 268,3
14 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'36.207 2.303 0.031 23 166,329 271,6
15 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'36.267 2.363 0.060 27 166,225 270,9
16 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'36.314 2.410 0.047 35 166,144 274,4
17 34 R. QUARMBY RSA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'36.441 2.537 0.127 27 165,925 265,6
18 69 O. JEZEK CZE SMS Racing Honda CBR600RR 1'36.877 2.973 0.436 30 165,179 265,0
19 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'37.074 3.170 0.197 29 164,843 266,3
20 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'37.434 3.530 0.360 24 164,234 267,6
21 8 B. CHESAUX SUI MACH Racing Honda CBR600RR 1'37.717 3.813 0.283 34 163,759 263,0
22 25 M. JERMAN SLO MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'38.285 4.381 0.568 20 162,812 259,9
23 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Honda CBR600RR 1'38.556 4.652 0.271 25 162,365 260,5
24 87 L. MARCONI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'40.322 6.418 1.766 34 159,506 264,3
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Empty
MessageSujet: Re: [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island   [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 15:55

WSBK Day 2 session 2 :

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'30.578 1'31.817 1'30.578 176,665 47
2 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'31.196 1'32.139 1'31.196 0.618 0.618 175,468 49
3 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'31.206 1'31.206 0.628 0.010 175,449 36
4 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'31.654 1'32.232 1'31.654 1.076 0.448 174,591 69
5 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'31.866 1'32.253 1'31.866 1.288 0.212 174,188 59
6 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'32.387 1'31.870 1'31.870 1.292 0.004 174,181 55
7 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.113 1'32.873 1'32.113 1.535 0.243 173,721 59
8 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'32.122 1'32.618 1'32.122 1.544 0.009 173,704 41
9 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'32.137 1'32.190 1'32.137 1.559 0.015 173,676 67
10 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'32.272 1'33.222 1'32.272 1.694 0.135 173,422 51
11 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'32.299 1'32.913 1'32.299 1.721 0.027 173,371 68
12 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'32.394 1'33.151 1'32.394 1.816 0.095 173,193 62
13 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'32.405 1'32.887 1'32.405 1.827 0.011 173,172 62
14 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'32.539 1'32.413 1'32.413 1.835 0.008 173,157 65
15 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'33.030 1'32.880 1'32.880 2.302 0.467 172,287 54
16 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'32.994 1'33.140 1'32.994 2.416 0.114 172,076 50
17 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'33.233 1'33.708 1'33.233 2.655 0.239 171,635 53
18 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'33.677 1'33.398 1'33.398 2.820 0.165 171,331 71
19 6 A. YANAGAWA JPN Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'33.771 1'33.432 1'33.432 2.854 0.034 171,269 63
20 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'33.513 1'33.485 1'33.485 2.907 0.053 171,172 54
21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'33.514 1'33.986 1'33.514 2.936 0.029 171,119 79
22 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'33.721 1'33.814 1'33.721 3.143 0.207 170,741 56







Les jours combinés :


1 7 CHECA Carlos (ESP) Althea Racing Ducati 1098R 1'33.317 1'31.383 1'30.578 1'31.817 1'30.578 116
2 50 GUINTOLI Sylvain (FRA) Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'32.683 1'32.303 1'31.196 1'32.139 1'31.196 110
3 4 REA Jonathan (GBR) Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'32.916 1'32.532 1'31.206 1'31.206 93
4 96 SMRZ Jakub (CZE) Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'33.013 1'32.316 1'31.654 1'32.232 1'31.654 136
5 17 LASCORZ Joan (ESP) Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'33.256 1'32.940 1'31.866 1'32.253 1'31.866 128
6 3 BIAGGI Max (ITA) Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'32.383 1'32.387 1'31.870 1'31.870 93
7 84 FABRIZIO Michel (ITA) Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'33.060 1'32.453 1'32.113 1'32.873 1'32.113 136
8 33 MELANDRI Marco (ITA) Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'33.367 1'32.474 1'32.122 1'32.618 1'32.122 109
9 58 LAVERTY Eugene (IRL) Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'33.849 1'32.600 1'32.137 1'32.190 1'32.137 142
10 66 SYKES Tom (GBR) Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'33.566 1'32.466 1'32.272 1'33.222 1'32.272 107
11 41 HAGA Noriyuki (JPN) PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'34.650 1'33.786 1'32.299 1'32.913 1'32.299 124
12 12 WATERS Joshua (AUS) Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'33.717 1'33.140 1'32.394 1'33.151 1'32.394 132
13 111 XAUS Ruben (ESP) Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'33.943 1'33.165 1'32.405 1'32.887 1'32.405 120
14 91 HASLAM Leon (GBR) BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.429 1'32.578 1'32.539 1'32.413 1'32.413 126
15 52 TOSELAND James (GBR) BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'34.142 1'33.829 1'33.030 1'32.880 1'32.880 120
16 11 CORSER Troy (AUS) BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.708 1'33.255 1'32.994 1'33.140 1'32.994 106
17 86 BADOVINI Ayrton (ITA) BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'35.498 1'34.686 1'33.233 1'33.708 1'33.233 108
18 67 STARING Bryan (AUS) Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'35.808 1'34.047 1'33.677 1'33.398 1'33.398 128
19 6 YANAGAWA Akira (JPN) Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.171 1'35.470 1'33.771 1'33.432 1'33.432 115
20 121 BERGER Maxime (FRA) Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'35.183 1'33.909 1'33.513 1'33.485 1'33.485 119
21 44 ROLFO Roberto (ITA) Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'34.869 1'34.821 1'33.514 1'33.986 1'33.514 137
22 2 CAMIER Leon (GBR) Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'33.560 1'33.560 29
23 8 AITCHISON Mark (AUS) Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.211 1'35.306 1'33.721 1'33.814 1'33.721 101




Trop content pour Lascorz !!! Le mec sort d'une chute extremement lourde et il est deja aux avant postes !! GAZZZZZ Johan !!
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Empty
MessageSujet: Re: [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island   [ WSBK/WSSP ] Test Philip Island Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 16:07

Y a des chances qu'on entende la marseillaise en supersport cette année !! cheers cheers cheers

WSSP Day 2 session 2 :

1 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'33.904 1'34.876 1'33.904 170,408 68
2 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'34.718 1'33.918 1'33.918 0.014 0.014 170,383 56
3 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'34.183 1'34.502 1'34.183 0.279 0.265 169,903 41
4 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'34.726 1'35.993 1'34.726 0.822 0.543 168,929 60
5 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'35.798 1'35.019 1'35.019 1.115 0.293 168,408 61
6 22 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'35.601 1'35.249 1'35.249 1.345 0.230 168,002 47
7 9 L. SCASSA ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'35.974 1'35.272 1'35.272 1.368 0.023 167,961 43
8 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'35.693 1'35.381 1'35.381 1.477 0.109 167,769 45
9 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'35.439 1'35.435 1'35.435 1.531 0.054 167,674 40
10 91 D. DELL'OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'35.860 1'35.697 1'35.697 1.793 0.262 167,215 54
11 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'35.819 1'36.104 1'35.819 1.915 0.122 167,002 36
12 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'36.165 1'35.964 1'35.964 2.060 0.145 166,750 52
13 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'36.267 1'36.067 1'36.067 2.163 0.103 166,571 51
14 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'36.176 1'36.126 1'36.126 2.222 0.059 166,469 47
15 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'36.207 1'36.467 1'36.207 2.303 0.081 166,329 53
16 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'36.314 1'36.381 1'36.314 2.410 0.107 166,144 71
17 34 R. QUARMBY RSA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'36.441 1'36.567 1'36.441 2.537 0.127 165,925 56
18 69 O. JEZEK CZE SMS Racing Honda CBR600RR 1'36.877 1'36.617 1'36.617 2.713 0.176 165,623 65
19 31 V. IANNUZZO ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'36.689 1'36.689 2.785 0.072 165,500 29
20 8 B. CHESAUX SUI MACH Racing Honda CBR600RR 1'37.717 1'36.713 1'36.713 2.809 0.024 165,459 65
21 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'37.074 1'37.164 1'37.074 3.170 0.361 164,843 63
22 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'37.434 1'38.057 1'37.434 3.530 0.360 164,234 47
23 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Honda CBR600RR 1'38.556 1'38.119 1'38.119 4.215 0.685 163,088 53
24 25 M. JERMAN SLO MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'38.285 1'38.581 1'38.285 4.381 0.166 162,812 42
25 87 L. MARCONI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'40.322 1'38.828 1'38.828 4.924 0.543 161,918 67




Les deux journées combinées :


1 99 FORET Fabien (FRA) Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'37.106 1'34.117 1'33.904 1'34.876 1'33.904 100
2 23 PARKES Broc (AUS) Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'36.345 1'35.195 1'34.718 1'33.918 1'33.918 94
3 44 SALOM David (ESP) Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'36.445 1'35.042 1'34.183 1'34.502 1'34.183 79
4 21 MARINO Florian (FRA) Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'38.590 1'36.735 1'34.726 1'35.993 1'34.726 95
5 11 LOWES Sam (GBR) Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'36.711 1'36.110 1'35.798 1'35.019 1'35.019 101
6 22 TAMBURINI Roberto (ITA) Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'39.769 1'36.705 1'35.601 1'35.249 1'35.249 87
7 9 SCASSA Luca (ITA) Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'38.524 1'36.358 1'35.974 1'35.272 1'35.272 71
8 4 REA Gino (GBR) Step Racing Team Honda CBR600RR 1'39.045 1'37.011 1'35.693 1'35.381 1'35.381 88
9 127 HARMS Robbin (DEN) Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'41.582 1'37.088 1'35.439 1'35.435 1'35.435 78
10 91 DELL'OMO Danilo (ITA) Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'38.887 1'36.497 1'35.860 1'35.697 1'35.697 94
11 7 DAVIES Chaz (GBR) Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'38.808 1'36.972 1'35.819 1'36.104 1'35.819 72
12 77 ELLISON James (GBR) Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'37.240 1'36.165 1'35.964 1'35.964 72
13 55 ROCCOLI Massimo (ITA) Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'40.330 1'36.884 1'36.267 1'36.067 1'36.067 88
14 117 PRAIA Miguel (POR) Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'38.229 1'37.391 1'36.176 1'36.126 1'36.126 93
15 60 IVANOV Vladimir (UKR) Step Racing Team Honda CBR600RR 1'39.453 1'36.996 1'36.207 1'36.467 1'36.207 97
16 28 SZKOPEK Pawel (POL) Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'37.687 1'36.624 1'36.314 1'36.381 1'36.314 107
17 34 QUARMBY Ronan (RSA) Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'41.235 1'37.583 1'36.441 1'36.567 1'36.441 105
18 69 JEZEK Ondrej (CZE) SMS Racing Honda CBR600RR 2'08.738 1'39.902 1'36.877 1'36.617 1'36.617 90
19 31 IANNUZZO Vittorio (ITA) Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'36.689 1'36.689 29
20 8 CHESAUX Bastien (SUI) MACH Racing Honda CBR600RR 1'44.296 1'39.402 1'37.717 1'36.713 1'36.713 109
21 5 LUNDH Alexander (SWE) Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'51.574 1'42.541 1'37.074 1'37.164 1'37.074 93
22 10 TOTH Imre (HUN) Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'42.553 1'39.042 1'37.434 1'38.057 1'37.434 89
23 19 PIROTTA Mitchell (AUS) KUJA Racing Honda CBR600RR 1'42.281 1'38.869 1'38.556 1'38.119 1'38.119 99
