Enfin avec les moteurs officiels pour la Moto2.
Malheureusement la pluie a écourté la journée mais le test se poursuit jusqu'à dimanche.
Moto2, temps à 16h00Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Thomas LUTHI Interwetten-Paddock Moto2 1:43.802 - - 13
2 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.941 +0.139 +0.139 17
3 Yuki TAKAHASHI Gresini Racing Moto2 1:44.348 +0.407 +0.546 4
4 Stefan BRADL Viessmann Kiefer Racing 1:44.510 +0.162 +0.708 13
5 Jules CLUZEL Forward Racing 1:44.641 +0.131 +0.839 20
6 Alex DE ANGELIS JIR Moto2 1:45.128 +0.487 +1.326 12
7 Marc MARQUEZ Catalunya Caixa Repsol 1:45.229 +0.101 +1.427 6
8 Andrea IANNONE Speed Master 1:45.249 +0.020 +1.447 12
9 Aleix ESPARGARO Pons Racing 1:45.439 +0.190 +1.637 10
10 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:45.628 +0.189 +1.826 10
11 Raffaele DE ROSA G22 Racing Team 1:46.167 +0.539 +2.365 21
12 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland Kiefer Rac 1:46.204 +0.037 +2.402 11
13 Max NEUKIRCHNER MZ Racing Team 1:46.224 +0.020 +2.422 20
14 Axel PONS Pons Racing 1:46.513 +0.289 +2.711 16
15 Kenan SOFUOGLU Technomag-CIP 1:46.552 +0.039 +2.750 22
16 Alex BALDOLINI Forward Racing 1:46.608 +0.056 +2.806 14
17 Bradley SMITH Tech3 Racing 1:46.695 +0.087 +2.893 20
18 Xavier SIMEON Tech3 B 1:46.779 +0.084 +2.977 20
19 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:46.812 +0.033 +3.010 13
20 Mattia PASINI Ioda Racing Project 1:46.888 +0.076 +3.086 6
21 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:46.892 +0.004 +3.090 17
22 Mike DI MEGLIO Tech 3 Racing 1:47.214 +0.322 +3.412 15
23 Yonny HERNANDEZ Blusens-STX 1:47.232 +0.018 +3.430 7
24 Pol ESPARGARO HP Tuenti Speed Up 1:47.248 +0.016 +3.446 14
25 Kev COGHLAN Aeroport de Castello 1:47.717 +0.469 +3.915 15
26 Anthony WEST MZ Racing Team 1:47.747 +0.030 +3.945 16
27 Santi HERNANDEZ SAG Team 1:48.274 +0.527 +4.472 13
28 Robertino PIETRI Italtrans Racing Team 1:48.350 +0.076 +4.548 21
29 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Singha SAG 1:48.560 +0.210 +4.758 7
30 Esteve RABAT Blusens-STX 1:48.633 +0.073 +4.831 8
31 Valentin DEBISE Speed Up 1:49.467 +0.834 +5.665 7
32 Simone CORSI Ioda Racing Project -.--- - - 0
Ratthapark Wilairot (Thai Honda Singha-SAG) qui revient d'un terrible accident de la route a effectué 7 tours pour évaluer pour la première fois son chassis FTR.
Les 3 premiers sont sous la pôle d'Aoyama (1.44.372)
Ecarts énorme en ce premier jour, surtout pour la Moto2! Pas vraiment de surprises dans le top10 à part peut être l'arrivée des ex-coéquipiers de Ducati Pramac, A. Espargaro et Kallio, et l'absence de Sofuoglu (Simon est-il absent???)
Le chassis FTR 2010 de Neukirchner marche déjà mieux dès la première sortie que le MZ de West, chez tech3 c'est toujours pas ça, Debise pas en forme du tout mais aussi certains pilotes comme Pasini ou P. Espargaro qui devraient vite remonter.
125, temps à 11h001 Nicolas TEROL Aspar Team 1:49.168
2 Maverick VIÑALES PEV-Blusens-SMX-Paris Hilton + 0.245
3 Johan ZARCO Ajo Motorsport
4 Jonas FOLGER Red Bull Ajo Motorsport
5 Efren VAZQUEZ Ajo Motorsport5
le top5 se tient en 1 seconde et Zarco mène les troupes Derbi Ajo
Peut être enfin l'année du déclic pour Folger? Brillant en Red Bull rookie cup (Red Bull paie toujours son engagement en GP125 sans quoi il ferait le championnat supersport allemand...), brillant lors de ses débuts en 2009, avec à la clé des sublimes remontées de plus de 20 pilotes, une seconde place, mais aussi des chutes et une place prometteuse de 12è en championnat, il a déçu en 2010 (14è du championnat) alors les attentes sont grandes pour 2011!