LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum sur l'échange convivial entre les possesseurs de ZX6R, ZX6RR et 636. Balades, sorties, vente, achat, mécanique, conseils, réglages, piste...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50% sur les GOODIES (section ZX6RTeam & TAGG) Wink
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Test Jerez moto2/moto3

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

Test Jerez moto2/moto3 Empty
MessageSujet: Test Jerez moto2/moto3   Test Jerez moto2/moto3 Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 18:21

Ils ont déjà repris le boulot les djeun's !

Moto3

Day 1 session 1 :


Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 BALDASSARRI, Lorenzo Team GO&FUN Gresini Moto3 2:01.467 23 / 23
2 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 2:02.050 0.583 0.583 17 / 19
3 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 2:02.544 1.077 0.494 9 / 17
4 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Red Bull KTM Ajo 2:02.882 1.415 0.338 15 / 15
5 FENATI, Romano San Carlo Team Italia 2:03.076 1.609 0.194 11 / 11
6 MILLER, Jack Caretta Technology-RTG 2:03.205 1.738 0.129 15 / 19
7 FOLGER, Jonas Mapfre Aspar Team Moto3 2:03.531 2.064 0.326 5 / 9
8 TONUCCI, Alessandro Team La Fonte Tascaracing 2:03.693 2.226 0.162 24 / 24
9 SISSIS, Arthur Red Bull KTM Ajo 2:03.896 2.429 0.203 16 / 16
10 SALOM, Luis Red Bull KTM Ajo 2:04.295 2.828 0.399 9 / 9
11 WATANABE, Hyuga Team La Fonte Tascaracing 2:04.440 2.973 0.145 31 / 32
12 VIÑALES, Isaac Bimbo-Ongetta-Centro Seta 2:05.289 3.822 0.849 19 / 19
13 BAGNAIA, Francesco San Carlo Team Italia 2:05.845 4.378 0.556 11 / 11
14 GRANADO, Eric Mapfre Aspar Team Moto3 2:06.174 4.707 0.329 6 / 6
15 FINSTERBUSCH, Toni Kiefer Racing 2:06.522 5.055 0.348 5 / 5
16 ALT, Florian Kiefer Racing 2:07.144 5.677 0.622 15 / 16
17 FERRARI, Matteo Ongetta-Centro Seta 2:07.478 6.011 0.334 5 / 10
18 OETTL, Philipp Paddock TT Motion Events 2:07.541 6.074 0.063 8 / 13
19 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 2:08.755 7.288 1.214 6 / 6


Day 1 session 2 :


Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 WEBB, Danny Ambrogio Racing 1:58.276 25 / 25
2 FOLGER, Jonas Mapfre Aspar Team Moto3 1:59.229 0.953 0.953 13 / 18
3 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:59.339 1.063 0.110 19 / 23
4 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:59.431 1.155 0.092 13 / 13
5 BALDASSARRI, Lorenzo Team GO&FUN Gresini Moto3 1:59.846 1.570 0.415 6 / 11
6 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Red Bull KTM Ajo 1:59.970 1.694 0.124 10 / 10
7 VAZQUEZ, Efren Mahindra Racing 2:00.020 1.744 0.050 13 / 13
8 FENATI, Romano San Carlo Team Italia 2:00.096 1.820 0.076 12 / 17
9 SISSIS, Arthur Red Bull KTM Ajo 2:00.275 1.999 0.179 17 / 17
10 FINSTERBUSCH, Toni Kiefer Racing 2:00.467 2.191 0.192 18 / 18
11 VIÑALES, Isaac Bimbo-Ongetta-Centro Seta 2:00.580 2.304 0.113 10 / 14
12 MILLER, Jack Caretta Technology-RTG 2:01.141 2.865 0.561 9 / 9
13 GRANADO, Eric Mapfre Aspar Team Moto3 2:01.270 2.994 0.129 13 / 14
14 GUEVARA, Juanfran CIP 2:01.678 3.402 0.408 14 / 15
15 SALOM, Luis Red Bull KTM Ajo 2:01.721 3.445 0.043 8 / 16
16 VIÑALES, Maverick JHK t-shirt Laglisse 2:01.823 3.547 0.102 10 / 13
17 WATANABE, Hyuga Team La Fonte Tascaracing 2:01.850 3.574 0.027 10 / 17
18 McPHEE, John Caretta Technology-RTG 2:02.015 3.739 0.165 12 / 17
19 TONUCCI, Alessandro Team La Fonte Tascaracing 2:02.254 3.978 0.239 14 / 15
20 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 2:02.533 4.257 0.279 5 / 10
21 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 2:02.765 4.489 0.232 18 / 18
22 ALT, Florian Kiefer Racing 2:02.967 4.691 0.202 13 / 13
23 BAGNAIA, Francesco San Carlo Team Italia 2:03.012 4.736 0.045 8 / 20
24 CARRASCO, Ana JHK t-shirt Laglisse 2:03.211 4.935 0.199 16 / 17
25 TECHER, Alan CIP 2:03.319 5.043 0.108 12 / 15
26 OETTL, Philipp Paddock TT Motion Events 2:05.945 7.669 2.626 2 / 2


Day 1 session 3 :

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 WEBB, Danny Ambrogio Racing 1:56.924 10 / 21 0.000
2 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:57.351 0.427 0.427 22 / 23 0.000
3 MILLER, Jack Caretta Technology-RTG 1:57.383 0.459 0.032 21 / 22 0.000
4 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Red Bull KTM Ajo 1:57.512 0.588 0.129 23 / 23 0.000
5 SALOM, Luis Red Bull KTM Ajo 1:57.881 0.957 0.369 27 / 27 0.000
6 FOLGER, Jonas Mapfre Aspar Team Moto3 1:57.904 0.980 0.023 23 / 24 0.000
7 VIÑALES, Maverick JHK t-shirt Laglisse 1:57.994 1.070 0.090 33 / 33 0.000
8 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:58.475 1.551 0.481 22 / 23 0.000
9 SISSIS, Arthur Red Bull KTM Ajo 1:58.573 1.649 0.098 27 / 28 0.000
10 McPHEE, John Caretta Technology-RTG 1:58.655 1.731 0.082 25 / 25 0.000
11 BALDASSARRI, Lorenzo Team GO&FUN Gresini Moto3 1:58.863 1.939 0.208 20 / 21 0.000
12 GRANADO, Eric Mapfre Aspar Team Moto3 1:59.098 2.174 0.235 26 / 28 0.000
13 VIÑALES, Isaac Bimbo-Ongetta-Centro Seta 1:59.307 2.383 0.209 21 / 21 0.000
14 GUEVARA, Juanfran CIP 1:59.524 2.600 0.217 19 / 27 0.000
15 WATANABE, Hyuga Team La Fonte Tascaracing 1:59.597 2.673 0.073 6 / 12 0.000
16 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:59.690 2.766 0.093 9 / 11 0.000
17 CARRASCO, Ana JHK t-shirt Laglisse 1:59.851 2.927 0.161 26 / 26 0.000
18 FERRARI, Matteo Ongetta-Centro Seta 2:00.521 3.597 0.670 28 / 28 0.000
19 OETTL, Philipp Paddock TT Motion Events 2:01.258 4.334 0.737 12 / 17 0.000
20 TECHER, Alan CIP 2:01.507 4.583 0.249 15 / 19 0.000
21 TONUCCI, Alessandro Team La Fonte Tascaracing 2:02.305 5.381 0.798 9 / 9 0.000




Dernière édition par Nykokawa le Mar 19 Fév 2013 - 18:23, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

Test Jerez moto2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test Jerez moto2/moto3   Test Jerez moto2/moto3 Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 18:23

Moto 2

Day 1 session 1 :


Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 REDDING, Scott Marc VDS Racing Team 1:54.876 37 / 41
2 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:54.986 0.110 0.110 26 / 28
3 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:55.101 0.225 0.115 36 / 36
4 ELIAS, Toni Blusens Avintia 1:55.424 0.548 0.323 16 / 34
5 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:55.567 0.691 0.143 17 / 19
6 CORSI, Simone NGM Mobile Racing 1:55.664 0.788 0.097 18 / 28
7 ESPARGARO, Pol Tuenti HP 40 1:55.980 1.104 0.316 14 / 14
8 TEROL, Nicolas Mapfre Aspar Team Moto2 1:56.007 1.131 0.027 20 / 24
9 ZARCO, Johann Came IodaRacing Project 1:56.328 1.452 0.321 28 / 41
10 RABAT, Esteve Tuenti HP 40 1:56.535 1.659 0.207 38 / 38
11 SMITH, Kyle Blusens Avintia 1:56.607 1.731 0.072 17 / 17
12 DI MEGLIO, Mike JIR Moto2 1:56.881 2.005 0.274 9 / 13
13 KENT, Danny Tech 3 1:57.479 2.603 0.598 28 / 34
14 PASINI, Mattia NGM Mobile Racing 1:57.550 2.674 0.071 16 / 19
15 CARDUS, Ricky NGM Mobile Forward Racing 1:57.706 2.830 0.156 16 / 17
16 ROSSI, Louis Tech 3 1:57.890 3.014 0.184 22 / 24
17 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:58.209 3.333 0.319 26 / 27
18 WILAIROT, Ratthapark Honda Gresini Moto2 1:58.769 3.893 0.560 14 / 15
19 NAKAGAMI, Takaaki Italtrans Racing Team 1:58.945 4.069 0.176 10 / 14
20 SIMEON, Xavier Maptaq SAG Zelos Team 1:59.328 4.452 0.383 11 / 12
21 AEGERTER, Dominique Technomag carXpert 1:59.682 4.806 0.354 13 / 13
22 KRUMMENACHER, Randy Technomag carXpert 2:00.387 5.511 0.705 16 / 16
23 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 2:02.209 7.333 1.822 6 / 8
24 TAKAHASHI, Yuki Idemitsu Honda Team Asia 2:02.438 7.562 0.229 11 / 18
25 SUCIPTO, Rafid Topan QMMF Racing Team 2:03.112 8.236 0.674 10 / 10


Day 1 session 2 :


Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 TEROL, Nicolas Mapfre Aspar Team Moto2 1:53.831 18 / 19
2 CORSI, Simone NGM Mobile Racing 1:53.999 0.168 0.168 21 / 21
3 ESPARGARO, Pol Tuenti HP 40 1:54.493 0.662 0.494 16 / 16
4 REDDING, Scott Marc VDS Racing Team 1:54.571 0.740 0.078 13 / 19
5 CARDUS, Ricky NGM Mobile Forward Racing 1:54.989 1.158 0.418 15 / 20
6 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:55.008 1.177 0.019 8 / 9
7 ZARCO, Johann Came IodaRacing Project 1:55.264 1.433 0.256 18 / 19
8 DI MEGLIO, Mike JIR Moto2 1:55.285 1.454 0.021 17 / 21
9 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:55.433 1.602 0.148 16 / 17
10 SIMEON, Xavier Maptaq SAG Zelos Team 1:55.467 1.636 0.034 18 / 18
11 PASINI, Mattia NGM Mobile Racing 1:55.666 1.835 0.199 15 / 16
12 ELIAS, Toni Blusens Avintia 1:55.923 2.092 0.257 6 / 9
13 KENT, Danny Tech 3 1:56.174 2.343 0.251 9 / 19
14 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:56.308 2.477 0.134 3 / 13
15 KRUMMENACHER, Randy Technomag carXpert 1:56.508 2.677 0.200 18 / 18
16 RABAT, Esteve Tuenti HP 40 1:56.686 2.855 0.178 10 / 17
17 NAKAGAMI, Takaaki Italtrans Racing Team 1:56.741 2.910 0.055 14 / 15
18 WILAIROT, Ratthapark Honda Gresini Moto2 1:56.788 2.957 0.047 8 / 18
19 ROSSI, Louis Tech 3 1:56.892 3.061 0.104 16 / 16
20 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:56.990 3.159 0.098 10 / 11
21 AEGERTER, Dominique Technomag carXpert 1:57.350 3.519 0.360 13 / 14
22 DE ANGELIS, Alex NGM Mobile Forward Racing 1:58.538 4.707 1.188 10 / 12
23 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:58.557 4.726 0.019 13 / 14
24 SUCIPTO, Rafid Topan QMMF Racing Team 1:58.792 4.961 0.235 9 / 13
25 TAKAHASHI, Yuki Idemitsu Honda Team Asia 1:59.115 5.284 0.323 13 / 14
26 PRADITA, Doni Tata Federal Oil Gresini Moto2 1:59.604 5.773 0.489 12 / 15


Day 1 session 3 :


Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:54.468 3 / 7 1:54.795
2 ZARCO, Johann Came IodaRacing Project 1:54.833 0.365 0.365 9 / 9 1:54.833
3 ESPARGARO, Pol Tuenti HP 40 1:55.149 0.681 0.316 6 / 13 1:55.434
4 RABAT, Esteve Tuenti HP 40 1:55.241 0.773 0.092 34 / 34 1:55.241
5 NAKAGAMI, Takaaki Italtrans Racing Team 1:55.807 1.339 0.566 8 / 10 2:19.597
6 PASINI, Mattia NGM Mobile Racing 1:55.830 1.362 0.023 4 / 15 2:11.351
7 ELIAS, Toni Blusens Avintia 1:55.862 1.394 0.032 10 / 18 1:55.984
8 AEGERTER, Dominique Technomag carXpert 1:55.974 1.506 0.112 9 / 19 1:57.248
9 SIMEON, Xavier Maptaq SAG Zelos Team 1:56.023 1.555 0.049 4 / 10 1:56.277
10 KENT, Danny Tech 3 1:56.307 1.839 0.284 18 / 21 1:56.433
11 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:56.364 1.896 0.057 6 / 14 1:57.886
12 DE ANGELIS, Alex NGM Mobile Forward Racing 1:56.726 2.258 0.362 10 / 10 1:56.726
13 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:56.903 2.435 0.177 10 / 20 1:57.474
14 SUCIPTO, Rafid Topan QMMF Racing Team 1:56.929 2.461 0.026 18 / 18 1:56.929
15 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:57.025 2.557 0.096 6 / 13 1:57.344
16 KRUMMENACHER, Randy Technomag carXpert 1:57.229 2.761 0.204 11 / 12 1:57.475
17 ROSSI, Louis Tech 3 1:57.246 2.778 0.017 11 / 19 1:58.864
18 PRADITA, Doni Tata Federal Oil Gresini Moto2 1:58.308 3.840 1.062 18 / 19 1:58.555
19 TAKAHASHI, Yuki Idemitsu Honda Team Asia 1:59.248 4.780 0.940 13 / 13 1:59.248
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

Test Jerez moto2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test Jerez moto2/moto3   Test Jerez moto2/moto3 Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 18:25

Zarco est bien remonté en fin de journée c est cool !
Revenir en haut Aller en bas
giules19
Miko
Miko
giules19


Masculin Nombre de messages : 3807
Age : 46
Localisation : Brive
Modèle/Année : R1 2018
Couleur : Noir mat
Date d'inscription : 15/09/2006

Test Jerez moto2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test Jerez moto2/moto3   Test Jerez moto2/moto3 Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 18:29

enfin Zarco à une place qui me plait plus Twisted Evil
Simon a l'air en forme en tout cas Twisted Evil
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Test Jerez moto2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test Jerez moto2/moto3   Test Jerez moto2/moto3 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Test Jerez moto2/moto3
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» [Moto2 et Moto3] Test de Jerez du 16-17-18/02/12
» Test Jerez Moto2/Moto3
» [moto2 moto3] test Jerez
» Test Moto3/Moto2 Jerez
» Test Moto3/Moto2 Jerez 2016

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LE FORUM DU ZX-6R :: DISCUSSIONS :: Competitions Motos :: Grand Prix - GP-
Sauter vers: