Et au mois de septembre !!!
1 94 NIVIERE DAVID MOTO CLUB DE CAVALAIRE YAMAHA 1:27.107 - 1:27.107
2 9 CHABOSSEAU FREDERIC MOTO CLUB DE CAVALAIRE KAWASAKI 1:27.790 0.683 1:27.790
3 2 PERRAULT ALEXANDRE MOTO CLUB ANGEVIN SUZUKI 1:28.162 1.055 1:28.162
4 15 BOUVIER DAVID MOB'CLUB MONTGESNOIS SUZUKI 1:28.291 1.184 1:28.291
5 92 SOTTER YANN MOTO CLUB DE LESIGNY HONDA 1:28.401 1.294 1:28.401
6 24 GREGOIRE DAMIEN MOTO CLUB DE LEDENON YAMAHA 1:28.408 1.301 1:28.408
7 25 SALCHAUD NICOLAS R.M.S.C.VILLEURBANNAIS SUZUKI 1:28.597 1.490 1:28.597
8 155 GERARD SEBASTIEN MOTO CLUB VITESSE RHODANIEN HONDA 1:28.936 1.829 1:28.936
9 11 GUICHETTE DEBORD NICOLAS MOTO CLUB GANNATOIS LES EDUENS YAMAHA 1:29.200 2.093 1:29.200
10 86 DUPREZ NICOLAS MOTO CLUB DU POITOU YAMAHA 1:29.237 2.130 1:29.237
11 51 GOUGGINSPERG YOANN MC DE BEDARIEUX ET DES HAUTS CANTONS HONDA 1:29.302 2.195 1:29.302
12 108 LOCATELLI YANNICK MOTO CLUB DE CAGNES SUR MER YAMAHA 1:29.457 2.350 1:29.457
13 32 BRUNET-LUGARDON FLORIAN A.S.MOTO ARMAGNAC BIGORRE SUZUKI 1:29.655 2.548 1:29.655
14 10 RIVOT MARC MOTO CLUB ZONE ROUGE YAMAHA 1:29.836 2.729 1:29.836
15 111 ZARAGOZA FREDERIC MOTO CLUB ZONE ROUGE YAMAHA 1:30.119 3.012 1:30.119
16 38 ECHARD REMY A.S.MOTO ARMAGNAC BIGORRE YAMAHA 1:30.247 3.140 1:30.247
17 184 MAHIAS LUCAS A.S.MOTO ARMAGNAC BIGORRE YAMAHA 1:30.329 3.222 1:30.329
18 169 BERGERON LIONEL MOTO CLUB DE LEDENON HONDA 1:30.374 3.267 1:30.374
19 52 METRAL JEREMY RACING GUIDOCH TEAM YAMAHA 1:30.390 3.283 1:30.390
20 187 FERRER JEROME MOTOSPORT 26 YAMAHA 1:30.417 3.310 1:30.417
21 69 VALLON JEREMY MOTO CLUB DE LESIGNY HONDA 1:30.480 3.373 1:30.480
22 1 BAUDOUIN YANN MOTO CLUB SPINALIEN YAMAHA 1:30.594 3.487 1:30.594
23 57 PLANCASSAGNE ALEX A.S.MOTO ARMAGNAC BIGORRE YAMAHA 1:30.743 3.636 1:30.743
24 47 BOUE MARCO MOB'CLUB MONTGESNOIS KAWASAKI 1:30.748 3.641 1:30.748
25 194 DUVAL STEPHANE TEAM VEGA SPORTS KAWASAKI 1:30.820 3.713 1:30.820
26 39 BONNET JULIEN MOTOSPORT 26 SUZUKI 1:30.830 3.723 1:30.830
27 132 BRUNET-LUGARDON CYRIL A.S.MOTO ARMAGNAC BIGORRE SUZUKI 1:31.161 4.054 1:31.161
28 66 COUBRET ERIC MOTO CLUB DE MONTLUCON YAMAHA 1:31.348 4.241 1:31.348
29 41 ROUSSANGE NOEL MOTO CLUB ACCELERATION YAMAHA 1:31.385 4.278 1:31.385
30 137 LEPILLIEZ ARNAUD MOB'CLUB MONTGESNOIS KAWASAKI 1:31.441 4.334 1:31.441
31 84 FOREST SEBASTIEN MOTO TOUT TERRAIN HERBLINOIS YAMAHA 1:31.523 4.416 1:31.523
32 34 GHILAIN NICOLAS R.M.S.C.VILLEURBANNAIS YAMAHA 1:31.733 4.626 1:31.733
33 96 MAGNANOU ROMAIN MOTO CLUB ZONE ROUGE YAMAHA 1:31.750 4.643 1:31.750
34 93 AYMONIN LAURENT ASSOCIATION AVENIR MOTO HONDA 1:31.782 4.675 1:31.782
35 138 REYNAUD PALIGOT YOANN A.END BOURGOIN JALLIEU KAWASAKI 1:31.920 4.813 1:31.920
36 29 FRASSON-GROUX GUILLAUME ASPI RACING YAMAHA 1:32.066 4.959 1:32.066
37 71 RYSER SEBASTIEN GENOUS TEAM TRIUMPH 1:32.164 5.057 1:32.164
38 20 RIZZA FREDERIC GENOUS TEAM HONDA 1:32.241 5.134 1:32.241
39 118 GUILLOU YANN MOTO CLUB ACCELERATION HONDA 1:32.464 5.357 1:32.464
40 103 CLOCHARD MARIO A.S.M. DE L'A.C.O. YAMAHA 1:32.563 5.456 1:32.563
41 35 CONDAMINE BRUNO MOTO CLUB DE LESIGNY YAMAHA 1:32.991 5.884 1:32.991
42 73 JEANTET SYLVAIN GENOUS TEAM YAMAHA 1:33.034 5.927 1:33.034
43 128 REY ANDY MOTO CLUB LA FARE LES OLIVIERS YAMAHA 1:33.169 6.062 1:33.169
44 141 GRANOUX CHRISTOPHE GENOUS TEAM YAMAHA 1:33.382 6.275 1:33.382
45 134 RUBENSTEIN MATHIEU GENOUS TEAM TRIUMPH 1:33.540 6.433 1:33.540
46 195 OLIVE CLEMENT TEAM VEGA SPORTS KAWASAKI 1:33.920 6.813 1:33.920
47 17 LAURENT ARNAUD MOTO CLUB ANNEMASSE YAMAHA 1:34.029 6.922 1:34.029
48 89 JAILLET EMILIEN CAROLE MOTO CLUB SUZUKI 1:34.057 6.950 1:34.057
49 37 RAVAILLAUX SEBASTIEN A.S.M. DE L'A.C.O. YAMAHA 1:34.192 7.085 1:34.192
50 16 GUILHEM ALEXANDRE GENOUS TEAM SUZUKI 1:34.301 7.194 1:34.301
51 78 SANLI MERAL TRAJECTOIRE 41 HONDA 1:34.914 7.807 1:34.914
52 82 PRADERE MATHIEU PAU ARNOS HONDA 1:36.214 9.107 1:36.214
53 144 CARNETTE LOMIG MOTO TOUT TERRAIN HERBLINOIS SUZUKI 1:36.597 9.490 1:36.597
54 75 HOLMES JAMES MOTO CLUB DE LEDENON YAMAHA 1:37.052 9.945 1:37.052
55 178 PIETON FABRICE TEAM 6EME AVENUE HONDA 1:37.769 10.662 1:37.769
56 192 DROUAL SEBASTIEN A.M. BIGNANAISE HONDA 1:37.796 10.689 1:37.796
57 149 BRUNEAU MATHIEU MOTO CLUB ANGEVIN YAMAHA 1:40.301 13.194 1:40.301