LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum sur l'échange convivial entre les possesseurs de ZX6R, ZX6RR et 636. Balades, sorties, vente, achat, mécanique, conseils, réglages, piste...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50% sur les GOODIES (section ZX6RTeam & TAGG) Wink
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Test valencia moto 2/moto3

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeMar 12 Fév 2013 - 18:35

Moto 2 Session 1


Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 RABAT, Esteve Tuenti HP 40 1:37.989 18 / 18
2 TEROL, Nicolas Mapfre Aspar Team Moto2 1:38.123 0.134 0.134 9 / 10
3 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock 1:38.458 0.335 0.469 18 / 19
4 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:38.474 0.016 0.485 10 / 10
5 ESPARGARO, Pol Tuenti HP 40 1:38.551 0.077 0.562 20 / 23
6 NAKAGAMI, Takaaki Italtrans Racing Team 1:39.034 0.483 1.045 9 / 10
7 DE ANGELIS, Alex NGM Mobile Forward Racing 1:39.271 0.237 1.282 9 / 10
8 ZARCO, Johann Came IodaRacing Project 1:39.302 0.031 1.313 5 / 6
9 CORSI, Simone NGM Mobile Racing 1:39.359 0.057 1.370 5 / 8
10 PONS, Axel Tuenti HP 40 1:39.505 0.146 1.516 18 / 18
11 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:39.762 0.257 1.773 18 / 18
12 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:40.113 0.351 2.124 8 / 9
13 ELIAS, Toni Blusens Avintia 1:40.405 0.292 2.416 12 / 13
14 KENT, Danny Tech 3 1:40.823 0.418 2.834 14 / 14
15 DI MEGLIO, Mike JIR Moto2 1:41.009 0.186 3.020 11 / 11
16 CARDUS, Ricky NGM Mobile Forward Racing 1:41.548 0.539 3.559 11 / 13
17 ROSSI, Louis Tech 3 1:41.645 0.097 3.656 12 / 14
18 WILAIROT, Ratthapark Honda Gresini Moto2 1:41.687 0.042 3.698 9 / 11
19 AEGERTER, Dominique Technomag carXpert 1:41.917 0.230 3.928 7 / 15
20 SCHROTTER, Marcel Desguaces La Torre SAG Team 1:41.954 0.037 3.965 16 / 16
21 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:42.140 0.186 4.151 10 / 14
22 KRUMMENACHER, Randy Technomag carXpert 1:42.471 0.331 4.482 12 / 15
23 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:42.556 0.085 4.567 9 / 9
24 SIMEON, Xavier Maptaq SAG Zelos Team 1:42.960 0.404 4.971 11 / 15
25 PASINI, Mattia NGM Mobile Racing 1:43.421 0.461 5.432 4 / 5
26 TAKAHASHI, Yuki Honda Racing Asia Tady 1:43.579 0.158 5.590 16 / 16
27 PRADITA, Doni Tata Federal Oil Gresini Moto2 1:43.822 0.243 5.833 11 / 14
28 SMITH, Kyle Blusens Avintia 1:44.906 1.084 6.917 7 / 8
29 REDDING, Scott Marc VDS Racing Team 1:44.981 0.075 6.992 9 / 9


Dernière édition par Nykokawa le Mar 12 Fév 2013 - 18:39, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeMar 12 Fév 2013 - 18:36

Moto 2 Session 2


Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 TEROL, Nicolas Mapfre Aspar Team Moto2 1:35.926 15 / 18
2 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:35.951 0.025 0.025 17 / 17
3 REDDING, Scott Marc VDS Racing Team 1:36.337 0.386 0.411 21 / 22
4 CORSI, Simone NGM Mobile Racing 1:36.444 0.107 0.518 4 / 4
5 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.457 0.013 0.531 18 / 22
6 NAKAGAMI, Takaaki Italtrans Racing Team 1:36.583 0.126 0.657 13 / 14
7 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock 1:36.629 0.046 0.703 16 / 17
8 RABAT, Esteve Tuenti HP 40 1:36.780 0.151 0.854 12 / 25
9 ELIAS, Toni Blusens Avintia 1:36.852 0.072 0.926 18 / 18
10 ESPARGARO, Pol Tuenti HP 40 1:36.871 0.019 0.945 10 / 18
11 DE ANGELIS, Alex NGM Mobile Forward Racing 1:37.376 0.505 1.450 9 / 15
12 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:37.382 0.006 1.456 10 / 18
13 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:37.801 0.419 1.875 17 / 23
14 PONS, Axel Tuenti HP 40 1:37.881 0.080 1.955 11 / 23
15 PASINI, Mattia NGM Mobile Racing 1:37.913 0.032 1.987 18 / 18
16 DI MEGLIO, Mike JIR Moto2 1:37.922 0.009 1.996 11 / 20
17 ZARCO, Johann Came IodaRacing Project 1:38.140 0.218 2.214 16 / 19
18 CARDUS, Ricky NGM Mobile Forward Racing 1:38.329 0.189 2.403 14 / 21
19 AEGERTER, Dominique Technomag carXpert 1:38.365 0.036 2.439 15 / 16
20 SIMEON, Xavier Maptaq SAG Zelos Team 1:38.369 0.004 2.443 13 / 18
21 SCHROTTER, Marcel Desguaces La Torre SAG Team 1:38.624 0.255 2.698 14 / 19
22 ROSSI, Louis Tech 3 1:38.726 0.102 2.800 17 / 21
23 TAKAHASHI, Yuki Honda Racing Asia Tady 1:38.926 0.200 3.000 10 / 22
24 KENT, Danny Tech 3 1:39.184 0.258 3.258 16 / 19
25 WILAIROT, Ratthapark Honda Gresini Moto2 1:39.190 0.006 3.264 12 / 13
26 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:39.246 0.056 3.320 18 / 23
27 KRUMMENACHER, Randy Technomag carXpert 1:39.452 0.206 3.526 13 / 15
28 PRADITA, Doni Tata Federal Oil Gresini Moto2 1:39.663 0.211 3.737 15 / 18
29 SMITH, Kyle Blusens Avintia 1:41.179 1.516 5.253 9 / 9
30 SUCIPTO, Rafid Topan QMMF Racing Team 1:43.145 1.966 7.219 5 / 8


Dernière édition par Nykokawa le Mar 12 Fév 2013 - 18:39, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeMar 12 Fév 2013 - 18:38

Moto 2 Session 3



Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 ESPARGARO, Pol Tuenti HP 40 1:36.106 17 / 18
2 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:36.155 0.049 0.049 4 / 15
3 TEROL, Nicolas Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.331 0.176 0.225 11 / 15
4 NAKAGAMI, Takaaki Italtrans Racing Team 1:36.443 0.112 0.337 5 / 23
5 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.518 0.075 0.412 17 / 20
6 RABAT, Esteve Tuenti HP 40 1:36.531 0.013 0.425 7 / 13
7 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock 1:36.764 0.233 0.658 8 / 15
8 CORSI, Simone NGM Mobile Racing 1:37.019 0.255 0.913 7 / 7
9 DE ANGELIS, Alex NGM Mobile Forward Racing 1:37.074 0.055 0.968 18 / 20
10 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:37.238 0.164 1.132 9 / 22
11 SIMEON, Xavier Maptaq SAG Zelos Team 1:37.339 0.101 1.233 8 / 28
12 AEGERTER, Dominique Technomag carXpert 1:37.354 0.015 1.248 6 / 29
13 PONS, Axel Tuenti HP 40 1:37.531 0.177 1.425 10 / 23
14 PASINI, Mattia NGM Mobile Racing 1:37.679 0.148 1.573 15 / 20
15 REDDING, Scott Marc VDS Racing Team 1:37.952 0.273 1.846 3 / 9
16 ELIAS, Toni Blusens Avintia 1:38.108 0.156 2.002 17 / 17
17 SCHROTTER, Marcel Desguaces La Torre SAG Team 1:38.391 0.283 2.285 11 / 12
18 CARDUS, Ricky NGM Mobile Forward Racing 1:38.493 0.102 2.387 17 / 22
19 KRUMMENACHER, Randy Technomag carXpert 1:38.516 0.023 2.410 11 / 25
20 WILAIROT, Ratthapark Honda Gresini Moto2 1:38.695 0.179 2.589 15 / 22
21 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:38.722 0.027 2.616 4 / 8
22 SMITH, Kyle Blusens Avintia 1:39.076 0.354 2.970 28 / 31
23 ROSSI, Louis Tech 3 1:39.551 0.475 3.445 3 / 13
24 KENT, Danny Tech 3 1:39.552 0.001 3.446 4 / 11
25 TAKAHASHI, Yuki Honda Racing Asia Tady 1:39.952 0.400 3.846 18 / 21
26 PRADITA, Doni Tata Federal Oil Gresini Moto2 1:39.974 0.022 3.868 10 / 12
27 SUCIPTO, Rafid Topan QMMF Racing Team 1:41.431 1.457 5.325 2 / 5
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeMar 12 Fév 2013 - 18:55

Moto3 Valencia Test 2013
Session 3 as of 12/02/2013 Combined Sessions Analysis Classification
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick JHK t-shirt Laglisse 1:40.715 14 / 35
2 SALOM, Luis Red Bull KTM Ajo 1:40.871 0.156 0.156 9 / 10
3 RINS, Alex Estrella Galicia 0'0 1:41.304 0.433 0.589 23 / 24
4 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Red Bull KTM Ajo 1:41.788 0.484 1.073 16 / 23
5 FOLGER, Jonas Mapfre Aspar Team Moto3 1:42.093 0.305 1.378 6 / 23
6 FENATI, Romano San Carlo Team Italia 1:42.432 0.339 1.717 25 / 27
7 KORNFEIL, Jakub Redox RW Racing GP 1:42.460 0.028 1.745 7 / 8
8 VAZQUEZ, Efren Mahindra Racing 1:42.587 0.127 1.872 14 / 15
9 SISSIS, Arthur Red Bull KTM Ajo 1:42.690 0.103 1.975 8 / 14
10 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0'0 1:42.967 0.277 2.252 16 / 36
11 VIÑALES, Isaac Bimbo-Ongetta-Centro Seta 1:42.975 0.008 2.260 25 / 29
12 CARRASCO, Ana JHK t-shirt Laglisse 1:43.037 0.062 2.322 19 / 29
13 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:43.129 0.092 2.414 12 / 21
14 MILLER, Jack Caretta Technology-RTG 1:43.166 0.037 2.451 15 / 31
15 WEBB, Danny Ambrogio Racing 1:43.178 0.012 2.463 16 / 18
16 FERRARI, Matteo Ongetta-Centro Seta 1:43.179 0.001 2.464 21 / 24
17 BALDASSARRI, Lorenzo Team GO&FUN Gressini Moto3 1:43.448 0.269 2.733 19 / 19
18 GUEVARA, Juan CIP 1:43.524 0.076 2.809 33 / 33
19 FINSTERBUSCH, Toni Kiefer Racing 1:43.563 0.039 2.848 9 / 10
20 AJO, Niklas Avant Tecno 1:43.594 0.031 2.879 9 / 13
21 TECHER, Alan CIP 1:43.747 0.153 3.032 32 / 35
22 IWEMA, Jasper RW Racing GP 1:43.900 0.153 3.185 10 / 14
23 GRANADO, Eric Mapfre Aspar Team Moto3 1:43.937 0.037 3.222 18 / 23
24 McPHEE, John Caretta Technology-RTG 1:44.026 0.089 3.311 26 / 29
25 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:44.183 0.157 3.468 26 / 29
26 OETTL, Philipp Paddock TT Motion Events 1:44.184 0.001 3.469 17 / 22
27 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:44.357 0.173 3.642 7 / 10
28 ALT, Florian Kiefer Racing 1:44.672 0.315 3.957 4 / 18
29 BAGNAIA, Francesco San Carlo Team Italia 1:44.972 0.300 4.257 18 / 20
30 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:45.230 0.258 4.515 24 / 25
31 WATANABE, Hyuga Team La Fonte Tascaracing 1:47.255 2.025 6.540 13 / 15
32 TONUCCI, Alessandro Team La Fonte Tascaracing 2:06.947 19.692 26.232 2 / 5

Session 2 - 13/02/13 Analysis Classification
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick JHK t-shirt Laglisse 1:41.956 21 / 22
2 SALOM, Luis Red Bull KTM Ajo 1:41.988 0.032 0.032 9 / 11
3 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Red Bull KTM Ajo 1:42.737 0.749 0.781 14 / 16
4 FOLGER, Jonas Mapfre Aspar Team Moto3 1:42.743 0.006 0.787 14 / 14
5 RINS, Alex Estrella Galicia 0'0 1:43.038 0.295 1.082 21 / 21
6 FENATI, Romano San Carlo Team Italia 1:43.979 0.941 2.023 10 / 13
7 KORNFEIL, Jakub Redox RW Racing GP 1:44.079 0.100 2.123 23 / 24
8 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:44.207 0.128 2.251 18 / 19
9 TECHER, Alan CIP 1:44.410 0.203 2.454 13 / 13
10 CARRASCO, Ana JHK t-shirt Laglisse 1:44.411 0.001 2.455 17 / 18
11 WEBB, Danny Ambrogio Racing 1:44.533 0.122 2.577 17 / 20
12 GRANADO, Eric Mapfre Aspar Team Moto3 1:44.668 0.135 2.712 22 / 22
13 SISSIS, Arthur Red Bull KTM Ajo 1:44.801 0.133 2.845 14 / 18
14 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0'0 1:44.887 0.086 2.931 18 / 19
15 AJO, Niklas Avant Tecno 1:44.919 0.032 2.963 12 / 13
16 MILLER, Jack Caretta Technology-RTG 1:45.268 0.349 3.312 12 / 13
17 FERRARI, Matteo Ongetta-Centro Seta 1:45.275 0.007 3.319 10 / 11
18 VAZQUEZ, Efren Mahindra Racing 1:45.393 0.118 3.437 4 / 6
19 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:45.772 0.379 3.816 6 / 7
20 BALDASSARRI, Lorenzo Team GO&FUN Gressini Moto3 1:45.797 0.025 3.841 4 / 4
21 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:45.869 0.072 3.913 17 / 18
22 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:46.143 0.274 4.187 15 / 19
23 FINSTERBUSCH, Toni Kiefer Racing 1:46.384 0.241 4.428 10 / 11
24 IWEMA, Jasper RW Racing GP 1:46.989 0.605 5.033 16 / 16
25 BAGNAIA, Francesco San Carlo Team Italia 1:47.180 0.191 5.224 12 / 12
26 ALT, Florian Kiefer Racing 1:47.262 0.082 5.306 10 / 11
27 OETTL, Philipp Paddock TT Motion Events 1:47.425 0.163 5.469 12 / 12
28 GUEVARA, Juan CIP 1:49.314 1.889 7.358 5 / 6

Session 1 - 12/02/13 Analysis Classification
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick JHK t-shirt Laglisse 1:43.384 18 / 20
2 FOLGER, Jonas Mapfre Aspar Team Moto3 1:45.261 1.877 1.877 7 / 9
3 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Red Bull KTM Ajo 1:45.441 0.180 2.057 14 / 15
4 FENATI, Romano San Carlo Team Italia 1:45.517 0.076 2.133 7 / 9
5 WEBB, Danny Ambrogio Racing 1:46.145 0.628 2.761 10 / 10
6 TECHER, Alan CIP 1:46.275 0.130 2.891 14 / 15
7 MILLER, Jack Caretta Technology-RTG 1:46.295 0.020 2.911 7 / 8
8 SALOM, Luis Red Bull KTM Ajo 1:46.381 0.086 2.997 5 / 5
9 SISSIS, Arthur Red Bull KTM Ajo 1:46.522 0.141 3.138 12 / 13
10 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:46.579 0.057 3.195 10 / 10
11 BALDASSARRI, Lorenzo Team GO&FUN Gressini Moto3 1:46.847 0.268 3.463 9 / 9
12 VAZQUEZ, Efren Mahindra Racing 1:47.875 1.028 4.491 5 / 6
13 FINSTERBUSCH, Toni Kiefer Racing 1:47.884 0.009 4.500 8 / 8
14 CARRASCO, Ana JHK t-shirt Laglisse 1:47.908 0.024 4.524 13 / 13
15 VIÑALES, Isaac Bimbo-Ongetta-Centro Seta 1:48.130 0.222 4.746 4 / 5
16 GRANADO, Eric Mapfre Aspar Team Moto3 1:48.184 0.054 4.800 15 / 16
17 ALT, Florian Kiefer Racing 1:49.521 1.337 6.137 6 / 6
18 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:51.063 1.542 7.679 2 / 3
19 OETTL, Philipp Paddock TT Motion Events 1:51.657 0.594 8.273 12 / 12
20 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:51.925 0.268 8.541 3 / 4
21 AJO, Niklas Avant Tecno 1:52.126 0.201 8.742 4 / 5
22 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:52.433 0.307 9.049 4 / 5
23 BAGNAIA, Francesco San Carlo Team Italia 1:54.609 2.176 11.225 3 / 3
24 McPHEE, John Caretta Technology-RTG 1:56.746 2.137 13.362 2 / 3
Revenir en haut Aller en bas
giules19
Miko
Miko
giules19


Masculin Nombre de messages : 3807
Age : 46
Localisation : Brive
Modèle/Année : R1 2018
Couleur : Noir mat
Date d'inscription : 15/09/2006

Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeMar 12 Fév 2013 - 22:29

qu'est ce qu'il lui arrive à Terol scratch
Revenir en haut Aller en bas
Beagle
Champion WCF 2015 & 2017
Champion WCF 2015 & 2017
Beagle


Masculin Nombre de messages : 15231
Age : 40
Localisation : Toulouse
Modèle/Année : Canapé Ikea
Couleur : rouge
Date d'inscription : 12/12/2006

Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeMar 12 Fév 2013 - 22:38

giules19 a écrit:
qu'est ce qu'il lui arrive à Terol scratch

Les essais Moto2 c'est toujours dur à interpréter, vu qu'ils ont pas le moteur officiel avant le dernier test, en attendant chacun met ce qu'il veut Test valencia moto 2/moto3 72169
Et cette année ils viennent aussi de décider de passer au poids minimum pilote + moto donc un grand comme Redding est à peine au-dessus quand son coéquipier Kallio embarque presque 10 kilos de ballast sur sa moto...
Revenir en haut Aller en bas
chriszx6rr
Modo
Modo
chriszx6rr


Masculin Nombre de messages : 27370
Age : 42
Localisation : jura
Modèle/Année : Trail / Running
Couleur : Salomon orange/noire
Date d'inscription : 13/09/2006

Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeMer 13 Fév 2013 - 20:52

Les français c est pas ca !
Revenir en haut Aller en bas
http://www.christophe-rochet.com/
Beagle
Champion WCF 2015 & 2017
Champion WCF 2015 & 2017
Beagle


Masculin Nombre de messages : 15231
Age : 40
Localisation : Toulouse
Modèle/Année : Canapé Ikea
Couleur : rouge
Date d'inscription : 12/12/2006

Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeMer 13 Fév 2013 - 22:00

chriszx6rr a écrit:
Les français c est pas ca !

Le champion du monde Cortese non plus...en même temps Zarco a gagné plus de 2 secondes aujourd'hui pour signer le 6ème temps!

Ant West tout en glisse
Test valencia moto 2/moto3 BC_PjO3CAAAm6GC

Livio Loi promet beaucoup, il ne rentrera officiellement dans le monde des GP qu'à partir de Jerez mais le sniper (parce qu'il partait souvent derrière pour dépasser tous ses concurrents un par un) a l'air d'avoir un sacré potentiel.
A 2 secondes des meilleurs et 1 seconde du 10ème temps...pour l'instant.
Revenir en haut Aller en bas
Beagle
Champion WCF 2015 & 2017
Champion WCF 2015 & 2017
Beagle


Masculin Nombre de messages : 15231
Age : 40
Localisation : Toulouse
Modèle/Année : Canapé Ikea
Couleur : rouge
Date d'inscription : 12/12/2006

Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 8:13

En Moto3 les favoris sont là, Viñales suivi de Rins, Salom et Folger. Jack Miller, ex-coéquipier de Masbou, en grosse progression il est 5ème sur sa FTR-Honda devant Fenati et Alex Marquez.
Anna Carasco est 16ème à 1"6, joli début pour une rookie.
Livio Loi continue d'impressionner, il finit 14ème temps du test à 1"4 de Viñales, à une demi-seconde du 5ème temps, 3ème Kalex-KTM, le rookie belge promet de marquer de bons points pour sa première saison!

En Moto2 aussi le favori domine (Espargaro) et on assiste sans doute à la résurrection de 2 champions du monde espagnols, Terol et Simon.
Zarco 10ème temps à 0"8, Simeon 15ème à 1"5, West 17ème à 1"9, difficile retour dans la catégorie pour Pasini 18ème (son coéquipier De Angelis est 20ème etElias guère mieux, il est 14ème).
Le premier champion du monde Moto3 de l'histoire, Sandro Cortese, est 21ème.
C'est pas gagné pour Moriwaki avec l'équipe japonaise soutenue par Honda, Takahashi est seulement 22ème.
Chez Tech3 Kent est 24ème (+2"Cool et Louis Rossi 28ème (+3"1).
Pour Mike Di Meglio la saison de la dernière chance commence mal, il est 27ème/32 à 3 secondes.

Bras cassé et fracture de la clavicule pour Luthi suite à une collision avec Wilairot.
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité
avatar



Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 18:10

Ce n'est qu'une impression ou les français vont avoir beaucoup de mal cette année ?

Pour Di Meglio, c'est la troisième saison que c'est celle de la dernière chance ... je ne suis pas sur qu'il ai raison de s'obstiner dans cette catégorie moto2
Revenir en haut Aller en bas
Beagle
Champion WCF 2015 & 2017
Champion WCF 2015 & 2017
Beagle


Masculin Nombre de messages : 15231
Age : 40
Localisation : Toulouse
Modèle/Année : Canapé Ikea
Couleur : rouge
Date d'inscription : 12/12/2006

Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 21:48

Latraj a écrit:
Ce n'est qu'une impression ou les français vont avoir beaucoup de mal cette année ?

ça dépend, Zarco peut faire au moins aussi bien que pour sa saison de rookie
et pour voir les français collectionner les podiums (et les victoires) va falloir suivre Guinto, Baz et Cluzel en WSBK cheers
Revenir en haut Aller en bas
Sushi19
Modo & Champion WCF 2016
Modo & Champion WCF 2016
Sushi19


Masculin Nombre de messages : 1015
Age : 36
Localisation : Correze
Modèle/Année : RSV4 RR 2016
Couleur : Noir Mat
Date d'inscription : 31/05/2010

Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 22:12

Je suis également déçu de la perf des français sur ces premier essai... Test valencia moto 2/moto3 885659
Revenir en haut Aller en bas
Beagle
Champion WCF 2015 & 2017
Champion WCF 2015 & 2017
Beagle


Masculin Nombre de messages : 15231
Age : 40
Localisation : Toulouse
Modèle/Année : Canapé Ikea
Couleur : rouge
Date d'inscription : 12/12/2006

Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 22:15

En même temps Louis Rossi, rookie sur la Tech3 est dans les mêmes temps que le champion du monde Cortese, faut pas rêver, y'a que les aliens comme Marquez qui peuvent passer d'une catégorie à l'autre en jouant direct la victoire.
Revenir en haut Aller en bas
Beagle
Champion WCF 2015 & 2017
Champion WCF 2015 & 2017
Beagle


Masculin Nombre de messages : 15231
Age : 40
Localisation : Toulouse
Modèle/Année : Canapé Ikea
Couleur : rouge
Date d'inscription : 12/12/2006

Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeSam 16 Fév 2013 - 16:38

Suite à ses multiples fractures, Luthi est incertain pour le début du championnat.
Revenir en haut Aller en bas
Beagle
Champion WCF 2015 & 2017
Champion WCF 2015 & 2017
Beagle


Masculin Nombre de messages : 15231
Age : 40
Localisation : Toulouse
Modèle/Année : Canapé Ikea
Couleur : rouge
Date d'inscription : 12/12/2006

Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 21:40

La saison 2013 de Luthi pourrait être finie avant d'avoir commencé, son équipe chercherait activement un pilote de remplacement, le suisse pourrait être out jusqu'à cet été What a Face
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 22:11

T1 il s est pas loupé !!!!
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Test valencia moto 2/moto3 Empty
MessageSujet: Re: Test valencia moto 2/moto3   Test valencia moto 2/moto3 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Test valencia moto 2/moto3
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Test Jerez moto2/moto3
» [Test Moto3/Moto2] Valence
» [moto2 moto3] test Jerez
» [Moto2 et Moto3] Test de Jerez du 16-17-18/02/12
» Test Jerez Moto2/Moto3

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LE FORUM DU ZX-6R :: DISCUSSIONS :: Competitions Motos :: Grand Prix - GP-
Sauter vers: