LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum sur l'échange convivial entre les possesseurs de ZX6R, ZX6RR et 636. Balades, sorties, vente, achat, mécanique, conseils, réglages, piste...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50% sur les GOODIES (section ZX6RTeam & TAGG) Wink
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 [Superbike] Aragon

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
Beagle
Champion WCF 2015 & 2017
Champion WCF 2015 & 2017
Beagle


Masculin Nombre de messages : 15231
Age : 40
Localisation : Toulouse
Modèle/Année : Canapé Ikea
Couleur : rouge
Date d'inscription : 12/12/2006

[Superbike] Aragon Empty
MessageSujet: [Superbike] Aragon   [Superbike] Aragon Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 17:23

Tracé légèrement différent des MotoGP donc impossible de comparer les temps mais Melandri commence très très fort.
Il n'est pas le seul à bien connaitre le circuit puisque Kawasaki (et BMW Italia) ont choisi ce tracé pour leurs essais officiels.

Melandri et Checa sont les seuls sous les 2 minutes, Badovini impressionnant 3è (même si à presque une demi-seconde), Camier 1ère Aprilia, Sykes 5, Lascors 12, Vermeulen 17.

SBK FP1

1 33 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'59.822
2 7 C. CHECA Ducati 1098R 1'59.917 0.095
3 86 A. BADOVINI BMW S1000 RR 2'00.295 0.473
4 2 L. CAMIER Aprilia RSV4 Factory 2'00.334 0.512
5 66 T. SYKES Kawasaki ZX-10R 2'00.344 0.522
6 84 M. FABRIZIO Suzuki GSX-R1000 2'00.680 0.858
7 1 M. BIAGGI Aprilia RSV4 Factory 2'00.852 1.030
8 96 J. SMRZ Ducati 1098R 2'00.885 1.063
9 121 M. BERGER Ducati 1098R 2'00.973 1.151
10 58 E. LAVERTY Yamaha YZF R1 2'01.016 1.194
11 41 N. HAGA Aprilia RSV4 Factory 2'01.063 1.241
12 17 J. LASCORZ Kawasaki ZX-10R 2'01.198 1.376
13 50 S. GUINTOLI Ducati 1098R 2'01.247 1.425
14 91 L. HASLAM BMW S1000 RR 2'01.264 1.442
15 8 M. AITCHISON Kawasaki ZX-10R 2'01.335 1.513
16 11 T. CORSER BMW S1000 RR 2'01.419 1.597
17 77 C. VERMEULEN Kawasaki ZX-10R 2'01.426 1.604
18 111 R. XAUS Honda CBR1000RR 2'01.564 1.742
19 57 L. LANZI BMW S1000 RR 2'02.533 2.711
20 44 R. ROLFO Kawasaki ZX-10R 2'02.597 2.775
Revenir en haut Aller en bas
Beagle
Champion WCF 2015 & 2017
Champion WCF 2015 & 2017
Beagle


Masculin Nombre de messages : 15231
Age : 40
Localisation : Toulouse
Modèle/Année : Canapé Ikea
Couleur : rouge
Date d'inscription : 12/12/2006

[Superbike] Aragon Empty
MessageSujet: Re: [Superbike] Aragon   [Superbike] Aragon Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 17:26

Melandri toujours en tête prend la pôle provisoire, toujours suivi de Checa. Cette fois-ci Haga est la 1ère Aprilia!
Chez les Kawa Sykes toujours 5, Lascorz 11, Vermeulen 19.
Laverty réduit l'écart par rapport à son coéquipier, Berger reste dans le top10, Sylvain plonge dans le fond du classement, Badovini toujours 1ère BMW.

SBK QP1

1 33 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'59.726
2 7 C. CHECA Ducati 1098R 2'00.073 0.347
3 41 N. HAGA Aprilia RSV4 Factory 2'00.214 0.488
4 2 L. CAMIER Aprilia RSV4 Factory 2'00.253 0.527
5 66 T. SYKES Kawasaki ZX-10R 2'00.267 0.541
6 1 M. BIAGGI Aprilia RSV4 Factory 2'00.309 0.583
7 84 M. FABRIZIO Suzuki GSX-R1000 2'00.324 0.598
8 86 A. BADOVINI BMW S1000 RR 2'00.377 0.651
9 58 E. LAVERTY Yamaha YZF R1 2'00.503 0.777
10 121 M. BERGER Ducati 1098R 2'00.509 0.783
11 17 J. LASCORZ Kawasaki ZX-10R 2'00.727 1.001
12 11 T. CORSER BMW S1000 RR 2'00.798 1.072
13 111 R. XAUS Honda CBR1000RR 2'00.853 1.127
14 91 L. HASLAM BMW S1000 RR 2'01.047 1.321
15 8 M. AITCHISON Kawasaki ZX-10R 2'01.428 1.702
16 57 L. LANZI BMW S1000 RR 2'01.475 1.749
17 50 S. GUINTOLI Ducati 1098R 2'01.484 1.758
18 44 R. ROLFO Kawasaki ZX-10R 2'01.527 1.801
19 77 C. VERMEULEN Kawasaki ZX-10R 2'01.567 1.841
20 96 J. SMRZ Ducati 1098R 2'01.829 2.103
Revenir en haut Aller en bas
Beagle
Champion WCF 2015 & 2017
Champion WCF 2015 & 2017
Beagle


Masculin Nombre de messages : 15231
Age : 40
Localisation : Toulouse
Modèle/Année : Canapé Ikea
Couleur : rouge
Date d'inscription : 12/12/2006

[Superbike] Aragon Empty
MessageSujet: Re: [Superbike] Aragon   [Superbike] Aragon Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 17:28

Domination Kawasaki en SSP (Aragon était aussi circuit d'essai officiel pour la team SSP) qui repousse leurs poursuivants à 8 dixièmes!
Usual suspects en tête, Davies et Scassa, Lowes et Ellison, Foret.

SSP FP1

1 44 D. SALOM Kawasaki ZX-6R 2'02.416
2 23 B. PARKES Kawasaki ZX-6R 2'02.577 0.161
3 7 C. DAVIES Yamaha YZF R6 2'03.212 0.796
4 9 L. SCASSA Yamaha YZF R6 2'03.370 0.954
5 11 S. LOWES Honda CBR600RR 2'03.552 1.136
6 99 F. FORET Honda CBR600RR 2'04.873 2.457
7 77 J. ELLISON Honda CBR600RR 2'04.995 2.579
8 22 R. TAMBURINI Yamaha YZF R6 2'05.024 2.608
9 28 P. SZKOPEK Honda CBR600RR 2'05.132 2.716
10 55 M. ROCCOLI Kawasaki ZX-6R 2'05.344 2.928
11 4 G. REA Honda CBR600RR 2'05.473 3.057
12 127 R. HARMS Honda CBR600RR 2'06.029 3.613
13 21 F. MARINO Honda CBR600RR 2'06.169 3.753
14 69 O. JEZEK Honda CBR600RR 2'06.851 4.435
15 117 M. PRAIA Honda CBR600RR 2'07.075 4.659
16 34 R. QUARMBY Triumph Daytona 675 2'07.182 4.766
17 60 V. IVANOV Honda CBR600RR 2'07.286 4.870
18 25 M. JERMAN Triumph Daytona 675 2'07.610 5.194
19 5 A. LUNDH Honda CBR600RR 2'07.874 5.458
20 38 B. NEMETH Honda CBR600RR 2'07.985 5.569
21 10 I. TOTH Honda CBR600RR 2'08.254 5.838
22 87 L. MARCONI Yamaha YZF R6 2'08.287 5.871
23 114 R. STAMM Honda CBR600RR 2'08.434 6.018
24 91 D. DELL'OMO Triumph Daytona 675 2'08.799 6.383
25 31 V. IANNUZZO Kawasaki ZX-6R 2'08.917 6.501
26 33 Y. POLZER Yamaha YZF R6 2'10.045 7.629
27 19 M. PIROTTA Honda CBR600RR 2'12.097 9.681
28 24 E. BLOKHIN Yamaha YZF R6 2'13.077 10.661
29 73 O. POZDNEEV Yamaha YZF R6 2'15.024 12.608
Revenir en haut Aller en bas
Beagle
Champion WCF 2015 & 2017
Champion WCF 2015 & 2017
Beagle


Masculin Nombre de messages : 15231
Age : 40
Localisation : Toulouse
Modèle/Année : Canapé Ikea
Couleur : rouge
Date d'inscription : 12/12/2006

[Superbike] Aragon Empty
MessageSujet: Re: [Superbike] Aragon   [Superbike] Aragon Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 17:32

Toujours les 2 Kawa en tête mais l'écart s'est beaucoup réduit, dans le top5 seul Lowes améliore mais derrière ça se rapproche beaucoup.
En particulier Forêt, en très grande forme à Misano, et Marino réduisent l'écart avec le meilleur temps de plus de 7 dixièmes et 1 seconde 6 respectivement entre les 2 séances!

SSP QP1

1 23 B. PARKES Kawasaki ZX-6R 2'02.773
2 44 D. SALOM Kawasaki ZX-6R 2'03.087 0.314
3 11 S. LOWES Honda CBR600RR 2'03.320 0.547
4 7 C. DAVIES Yamaha YZF R6 2'03.936 1.163
5 9 L. SCASSA Yamaha YZF R6 2'03.943 1.170
6 4 G. REA Honda CBR600RR 2'04.404 1.631
7 99 F. FORET Honda CBR600RR 2'04.466 1.693
8 55 M. ROCCOLI Kawasaki ZX-6R 2'04.503 1.730
9 22 R. TAMBURINI Yamaha YZF R6 2'04.705 1.932
10 21 F. MARINO Honda CBR600RR 2'04.889 2.116
11 77 J. ELLISON Honda CBR600RR 2'05.285 2.512
12 117 M. PRAIA Honda CBR600RR 2'05.498 2.725
13 60 V. IVANOV Honda CBR600RR 2'06.147 3.374
14 127 R. HARMS Honda CBR600RR 2'06.251 3.478
15 28 P. SZKOPEK Honda CBR600RR 2'06.336 3.563
16 5 A. LUNDH Honda CBR600RR 2'06.433 3.660
17 69 O. JEZEK Honda CBR600RR 2'06.546 3.773
18 114 R. STAMM Honda CBR600RR 2'06.969 4.196
19 31 V. IANNUZZO Kawasaki ZX-6R 2'07.003 4.230
20 91 D. DELL'OMO Triumph Daytona 675 2'07.425 4.652
21 10 I. TOTH Honda CBR600RR 2'07.564 4.791
22 87 L. MARCONI Yamaha YZF R6 2'07.610 4.837
23 25 M. JERMAN Triumph Daytona 675 2'07.751 4.978
24 38 B. NEMETH Honda CBR600RR 2'08.187 5.414
25 33 Y. POLZER Yamaha YZF R6 2'09.276 6.503
26 34 R. QUARMBY Triumph Daytona 675 2'09.795 7.022
27 19 M. PIROTTA Honda CBR600RR 2'10.421 7.648
NQ 73 O. POZDNEEV Yamaha YZF R6 2'11.642 8.869
NQ 24 E. BLOKHIN Yamaha YZF R6 2'11.660 8.887
Revenir en haut Aller en bas
chriszx6rr
Modo
Modo
chriszx6rr


Masculin Nombre de messages : 27370
Age : 42
Localisation : jura
Modèle/Année : Trail / Running
Couleur : Salomon orange/noire
Date d'inscription : 13/09/2006

[Superbike] Aragon Empty
MessageSujet: Re: [Superbike] Aragon   [Superbike] Aragon Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 18:38

moi c est vraiment max berger qui m impressionne, son team est a la ramasse et il dispose vraiment de la moins bonne moto (en tout cas la moins evolué) et il doit aussi apprendre la plus grosse majorité des tracés !!

et 3 eme place de sylvain Barrier en stk 1000
Revenir en haut Aller en bas
http://www.christophe-rochet.com/
chriszx6rr
Modo
Modo
chriszx6rr


Masculin Nombre de messages : 27370
Age : 42
Localisation : jura
Modèle/Année : Trail / Running
Couleur : Salomon orange/noire
Date d'inscription : 13/09/2006

[Superbike] Aragon Empty
MessageSujet: Re: [Superbike] Aragon   [Superbike] Aragon Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 19:19

chez bm officiel et satelitte ils ont fait un echange de meule ? lol
Revenir en haut Aller en bas
http://www.christophe-rochet.com/
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[Superbike] Aragon Empty
MessageSujet: Re: [Superbike] Aragon   [Superbike] Aragon Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 23:43

Ce week end on a droit enfin droit aux 2 courses SBK et la SSP en live cheers cheers cheers
Revenir en haut Aller en bas
chriszx6rr
Modo
Modo
chriszx6rr


Masculin Nombre de messages : 27370
Age : 42
Localisation : jura
Modèle/Année : Trail / Running
Couleur : Salomon orange/noire
Date d'inscription : 13/09/2006

[Superbike] Aragon Empty
MessageSujet: Re: [Superbike] Aragon   [Superbike] Aragon Icon_minitimeSam 18 Juin 2011 - 1:08

Week end de grand luxe ^^
Revenir en haut Aller en bas
http://www.christophe-rochet.com/
RFuLL
Champion WCF 2020
Champion WCF 2020
RFuLL


Masculin Nombre de messages : 1978
Age : 44
Localisation : Bordeaux
Modèle/Année : R1 2015
Couleur : Black
Date d'inscription : 12/10/2006

[Superbike] Aragon Empty
MessageSujet: Re: [Superbike] Aragon   [Superbike] Aragon Icon_minitimeSam 18 Juin 2011 - 10:54

Superpole a 15h apparement?
Revenir en haut Aller en bas
chriszx6rr
Modo
Modo
chriszx6rr


Masculin Nombre de messages : 27370
Age : 42
Localisation : jura
Modèle/Année : Trail / Running
Couleur : Salomon orange/noire
Date d'inscription : 13/09/2006

[Superbike] Aragon Empty
MessageSujet: Re: [Superbike] Aragon   [Superbike] Aragon Icon_minitimeSam 18 Juin 2011 - 11:44

apparement
Revenir en haut Aller en bas
http://www.christophe-rochet.com/
Beagle
Champion WCF 2015 & 2017
Champion WCF 2015 & 2017
Beagle


Masculin Nombre de messages : 15231
Age : 40
Localisation : Toulouse
Modèle/Année : Canapé Ikea
Couleur : rouge
Date d'inscription : 12/12/2006

[Superbike] Aragon Empty
MessageSujet: Re: [Superbike] Aragon   [Superbike] Aragon Icon_minitimeSam 18 Juin 2011 - 23:00

Superbe première pôle de Melandri après avoir failli être éliminé en SP1. Il remercie même Biaggi puisqu'il suivait ce dernier lors de son tour rapide (trop loin pour l'aspi cependant).
Camier discret 3è fait un très bon résultat, Checa 4è s'est un peu raté mais sera là en course.
Sykes 5è, dans le top5 tout le we et gêné par Biaggi dans le derneir virage de son tour rapide...
Laverty comme Sykes étaient en pneus course en SP3, très très bon rythme!
Badovini 8è toujours première BMW, surtout que les 2 officielles n'ont pas survécu à la SP1.
Haslam devrait avoir un très bon rythme en course, ça va être intéressant.

1 33 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'57.634
2 1 M. BIAGGI Aprilia RSV4 Factory 1'57.790 0.156
3 2 L. CAMIER Aprilia RSV4 Factory 1'58.279 0.645
4 7 C. CHECA Ducati 1098R 1'58.472 0.838
5 66 T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1'58.641 1.007
6 58 E. LAVERTY Yamaha YZF R1 1'58.756 1.122
7 17 J. LASCORZ Kawasaki ZX-10R 1'59.194 1.560
8 86 A. BADOVINI BMW S1000 RR 1'59.591 1.957
Out after Superpole 2:
9 41 N. HAGA Aprilia RSV4 Factory 1'58.566 0.725
10 50 S. GUINTOLI Ducati 1098R 1'58.640 0.799
11 84 M. FABRIZIO Suzuki GSX-R1000 1'58.950 1.109
12 8 M. AITCHISON Kawasaki ZX-10R 1'59.680 1.839
Out after Superpole 1:
13 96 J. SMRZ Ducati 1098R 1'59.355 0.734
14 91 L. HASLAM BMW S1000 RR 1'59.367 0.746
15 121 M. BERGER Ducati 1098R 1'59.507 0.886
16 11 T. CORSER BMW S1000 RR 1'59.565 0.944
Did not qualify for Superpole:
17 111 R. XAUS Honda CBR1000RR 2'00.432 1.249
18 77 C. VERMEULEN Kawasaki ZX-10R 2'00.507 1.324
19 44 R. ROLFO Kawasaki ZX-10R 2'00.678 1.495
20 57 L. LANZI BMW S1000 RR 2'00.776 1.593
Revenir en haut Aller en bas
Beagle
Champion WCF 2015 & 2017
Champion WCF 2015 & 2017
Beagle


Masculin Nombre de messages : 15231
Age : 40
Localisation : Toulouse
Modèle/Année : Canapé Ikea
Couleur : rouge
Date d'inscription : 12/12/2006

[Superbike] Aragon Empty
MessageSujet: Re: [Superbike] Aragon   [Superbike] Aragon Icon_minitimeSam 18 Juin 2011 - 23:02

Kawasaki en pôle en SSP, Sam Lowes meilleure Honda suivie des 2 Yamaha Parkingo.
Forêt 7 et Marino 11 mais les écarts sont assez importants, les Kawa poussent très fort, 3 Kawa dans le top6 et seuls les 4 premiers se tiennent en 1 seconde!

1 23 B. PARKES Kawasaki ZX-6R 2'02.093
2 44 D. SALOM Kawasaki ZX-6R 2'02.454 0.361
3 11 S. LOWES Honda CBR600RR 2'02.708 0.615
4 7 C. DAVIES Yamaha YZF R6 2'03.058 0.965
5 9 L. SCASSA Yamaha YZF R6 2'03.140 1.047
6 55 M. ROCCOLI Kawasaki ZX-6R 2'03.441 1.348
7 99 F. FORET Honda CBR600RR 2'03.537 1.444
8 77 J. ELLISON Honda CBR600RR 2'03.614 1.521
9 127 R. HARMS Honda CBR600RR 2'03.799 1.706
10 22 R. TAMBURINI Yamaha YZF R6 2'03.809 1.716
11 21 F. MARINO Honda CBR600RR 2'03.821 1.728
12 4 G. REA Honda CBR600RR 2'03.945 1.852
13 31 V. IANNUZZO Kawasaki ZX-6R 2'04.119 2.026
14 5 A. LUNDH Honda CBR600RR 2'04.613 2.520
15 117 M. PRAIA Honda CBR600RR 2'04.762 2.669
16 28 P. SZKOPEK Honda CBR600RR 2'04.838 2.745
17 60 V. IVANOV Honda CBR600RR 2'05.596 3.503
18 69 O. JEZEK Honda CBR600RR 2'05.677 3.584
19 34 R. QUARMBY Triumph Daytona 675 2'05.779 3.686
20 87 L. MARCONI Yamaha YZF R6 2'05.841 3.748
21 114 R. STAMM Honda CBR600RR 2'05.972 3.879
22 91 D. DELL'OMO Triumph Daytona 675 2'06.030 3.937
23 10 I. TOTH Honda CBR600RR 2'06.088 3.995
24 38 B. NEMETH Honda CBR600RR 2'06.512 4.419
25 25 M. JERMAN Triumph Daytona 675 2'07.280 5.187
26 33 Y. POLZER Yamaha YZF R6 2'07.347 5.254
27 19 M. PIROTTA Honda CBR600RR 2'09.302 7.209
28 24 E. BLOKHIN Yamaha YZF R6 2'09.898 7.805
NQ 73 O. POZDNEEV Yamaha YZF R6 2'10.902 8.809
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 42
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[Superbike] Aragon Empty
MessageSujet: Re: [Superbike] Aragon   [Superbike] Aragon Icon_minitimeDim 19 Juin 2011 - 0:20

Parkes envoi du gros gaz !! cheers cheers cheers
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





[Superbike] Aragon Empty
MessageSujet: Re: [Superbike] Aragon   [Superbike] Aragon Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
[Superbike] Aragon
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» superbike assen 2012
» SBK Nürburgring
» [Superbike] Donington
» [Superbike] Assen
» Championnat de france superbike

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LE FORUM DU ZX-6R :: DISCUSSIONS :: Competitions Motos :: World Superbike - WSBK-
Sauter vers: