Classement Dossard Pilote Nationalité Club Moto Résultat Ecart Résultat final
1 4 GUITTET BAPTISTE A.S.M. DE L'A.C.O. TRIUMPH 1:45.499 1:46.813 - 1:45.499
2 94 GINES MATHIEU MOTO CLUB DES ABERS YAMAHA 1:45.621 1:45.870 0.122 1:45.621
3 69 ENJOLRAS JULIEN MOTO CLUB DE LYON ET DU RHONE YAMAHA 1:46.006 1:45.726 0.227 1:45.726
4 3 MOREIRA FREDERIC TEAM VEGA SPORTS YAMAHA 1:45.726 1:46.307 0.227 1:45.726
5 50 DENIS KEVIN CLUB MECASPORT HONDA 1:45.784 1:45.727 0.228 1:45.727
6 99 FOUR OLIVIER MOTO CLUB DE CAGNES SUR MER SUZUKI 1:45.784 1:46.034 0.285 1:45.784
7 9 ANDRIEU MATHIEU A.S.MOTO ARMAGNAC BIGORRE KAWASAKI 1:45.797 1:47.514 0.298 1:45.797
8 12 BRIAN LAURENT MOTO SPORT COURNEUVIEN 93 HONDA 1:46.134 1:46.040 0.541 1:46.040
9 5 LEFORT GREGORY ASM ACO IDF YAMAHA 1:46.191 1:46.696 0.692 1:46.191
10 16 AUGER FABRICE UNION MOTO DE LA MARNE YAMAHA 1:46.239 1:47.029 0.740 1:46.239
11 21 MILLET FRANCK MOTO CLUB ANNECY LES NEIGES HONDA 1:46.489 1:46.849 0.990 1:46.489
12 15 RUIZ JULIEN R.M.S.C.VILLEURBANNAIS KAWASAKI 1:46.665 1:47.357 1.166 1:46.665
13 89 MAURIN AXEL SPORTING MOTO CLUB DE SENS KAWASAKI 1:46.812 1:47.130 1.313 1:46.812
14 14 FOULOI DAVID MOTO CLUB DE LESIGNY YAMAHA 1:47.259 1:47.062 1.563 1:47.062
15 11 SOHIER FABIEN MOTO CLUB DE CAVALAIRE YAMAHA 1:47.227 1:47.440 1.728 1:47.227
16 75 MARMONT CLEMENT UNION MOTOCYCLISTE DE L'AIN SUZUKI 1:47.266 1:47.312 1.767 1:47.266
17 77 CASTANET JONATHAN CAROLE MOTO CLUB YAMAHA 1:47.466 1:48.351 1.967 1:47.466
18 83 POLESSO PETER MOTO CLUB ZONE ROUGE YAMAHA 1:47.511 1:47.724 2.012 1:47.511
19 59 GEERS CHARLES TEAM VEGA SPORTS KAWASAKI 1:47.845 1:48.093 2.346 1:47.845
20 55 MASSON ETIENNE UNION MOTOCYCLISTE DE L'AIN SUZUKI 1:47.944 1:48.399 2.445 1:47.944
21 26 BOUFFIER CYRIL MOTO CLUB DE LEDENON KAWASAKI 1:48.113 1:49.424 2.614 1:48.113
22 23 MOULIN EMMANUEL MOTO TEAM 95 YAMAHA 1:48.204 1:48.458 2.705 1:48.204
23 95 HERBILLON WILLIAM MOTO TEAM 95 YAMAHA 1:48.420 1:49.818 2.921 1:48.420
24 79 DRAPEAU NICOLAS MOTO CLUB DE CAGNES SUR MER YAMAHA 1:50.399 1:48.981 3.482 1:48.981
25 31 DURY GERALD MOTO CLUB DE LYON ET DU RHONE YAMAHA 1:50.178 1:49.361 3.862 1:49.361
26 33 DROUIN FLORIAN CAROLE MOTO CLUB TRIUMPH 1:49.710 1:50.593 4.211 1:49.710
27 8 MONTICELLI ROMAIN MOTO SPORT COURNEUVIEN 93 YAMAHA 1:49.721 1:49.747 4.222 1:49.721
28 42 GAILLARD PAUL TEAM RED MOTO 07 HONDA 1:50.140 1:50.167 4.641 1:50.140
29 68 RICHARD PATRICK MOTO CLUB DE MONACO SUZUKI 1:50.788 1:50.365 4.866 1:50.365
30 24 GORGUET FREDERIC A.S.MOTO ARMAGNAC BIGORRE TRIUMPH 1:51.216 1:50.548 5.049 1:50.548
31 74 BRUN JULIEN LA ROCHE NOIRE MOTO LOISIRS HONDA 1:51.020 1:51.882 5.521 1:51.020
32 92 GIEGEL BERTRAND MOTO CLUB TROIS FRONTIERES TRIUMPH 1:57.183 1:56.363 10.864 1:56.363
33 22 PERICHOU FABRICE MOTO TEAM 95 YAMAHA 1:58.685 1:58.744 13.186 1:58.685
34 27 ANCELIN LIONEL MOTO CLUB DE LEDENON KAWASAKI - -
35 64 GUAL WILLIAM A.S.MOTO ARMAGNAC BIGORRE TRIUMPH - -
36 56 BRAUN LIONEL MOTO SPORT COURNEUVIEN 93 SUZUKI - -
37 19 VECCHIONI BRUNO MOTO CLUB DE LESIGNY YAMAHA - -
38 20 FLURA NICOLAS MOTO CLUB DE LESIGNY SUZUKI - -
39 10 SERAFIN JEAN-MICHEL MOTO CLUB VIKINGS TRIUMPH - -
(résultats sous réserve d'homologation)