Moto2 FP1Quand la surface est glissante, les Anglais sont toujours rois! Bizarrement West était 18è.
Cardenas 12è, Gagne 27è, Beach 34è.
Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 45 Scott REDDING SUTER 1'46.689
2 38 Bradley SMITH TECH 3 1'47.348 0.659 0.659
3 4 Randy KRUMMENACHER KALEX 1'47.488 0.799 0.140
4 93 Marc MARQUEZ SUTER 1'47.747 1.058 0.259
5 71 Claudio CORTI SUTER 1'47.931 1.242 0.184
6 75 Mattia PASINI FTR 1'48.020 1.331 0.089
7 3 Simone CORSI FTR 1'48.062 1.373 0.042
8 40 Aleix ESPARGARO KALEX 1'48.079 1.390 0.017
9 88 Ricard CARDUS MORIWAKI 1'48.278 1.589 0.199
10 34 Esteve RABAT FTR 1'48.340 1.651 0.062
11 9 Kenny NOYES FTR 1'48.362 1.673 0.022
12 10 Martin CARDENAS FTR 1'48.664 1.975 0.302
13 44 Pol ESPARGARO FTR 1'48.666 1.977 0.002
14 29 Andrea IANNONE SUTER 1'48.767 2.078 0.101
15 15 Alex DE ANGELIS MOTOBI 1'48.852 2.163 0.085
16 65 Stefan BRADL KALEX 1'48.925 2.236 0.073
17 63 Mike DI MEGLIO TECH 3 1'48.950 2.261 0.025
18 13 Anthony WEST FTR 1'48.986 2.297 0.036
19 54 Kenan SOFUOGLU SUTER 1'49.100 2.411 0.114
20 12 Thomas LUTHI SUTER 1'49.233 2.544 0.133
21 77 Dominique AEGERTER SUTER 1'49.316 2.627 0.083
22 72 Yuki TAKAHASHI MORIWAKI 1'49.526 2.837 0.210
23 36 Mika KALLIO SUTER 1'49.630 2.941 0.104
24 16 Jules CLUZEL SUTER 1'49.648 2.959 0.018
25 14 Ratthapark WILAIROT FTR 1'49.823 3.134 0.175
26 60 Julian SIMON SUTER 1'50.222 3.533 0.399
27 32 Jacob GAGNE FTR 1'50.448 3.759 0.226
28 51 Michele PIRRO MORIWAKI 1'50.532 3.843 0.084
29 25 Alex BALDOLINI KALEX 1'50.804 4.115 0.272
30 53 Valentin DEBISE FTR 1'50.970 4.281 0.166
31 18 Jordi TORRES SUTER 1'51.305 4.616 0.335
32 35 Raffaele DE ROSA SUTER 1'51.399 4.710 0.094
33 19 Xavier SIMEON TECH 3 1'51.842 5.153 0.443
34 73 JD BEACH FTR 1'52.210 5.521 0.368
35 39 Robertino PIETRI SUTER 1'52.476 5.787 0.266
36 95 Mashel AL NAIMI MORIWAKI 1'52.510 5.821 0.034
37 31 Carmelo MORALES MORIWAKI 1'52.782 6.093 0.272
38 76 Max NEUKIRCHNER FTR 1'52.911 6.222 0.129
39 64 Santiago HERNANDEZ FTR 1'53.020 6.331 0.109
Moto2 FP2Pas d'énormes améliorations (0"4 comparé à 3" en MotoGP), Pasini et Di Meglio dans le top10 ça fait plaisir
West 14è, il a nouveau chef mécano super expérimenté (40 ans de GP, il a bossé avec Roberts, Doohan...)
Gagne 22è, Cardenas 26è, Beach 32è.
Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 3 Simone CORSI FTR 1'46.274
2 93 Marc MARQUEZ SUTER 1'46.339 0.065 0.065
3 75 Mattia PASINI FTR 1'46.448 0.174 0.109
4 65 Stefan BRADL KALEX 1'46.453 0.179 0.005
5 45 Scott REDDING SUTER 1'46.574 0.300 0.121
6 60 Julian SIMON SUTER 1'46.590 0.316 0.016
7 88 Ricard CARDUS MORIWAKI 1'46.654 0.380 0.064
8 40 Aleix ESPARGARO KALEX 1'46.820 0.546 0.166
9 63 Mike DI MEGLIO TECH 3 1'46.844 0.570 0.024
10 51 Michele PIRRO MORIWAKI 1'46.865 0.591 0.021
11 38 Bradley SMITH TECH 3 1'46.975 0.701 0.110
12 72 Yuki TAKAHASHI MORIWAKI 1'47.000 0.726 0.025
13 71 Claudio CORTI SUTER 1'47.073 0.799 0.073
14 13 Anthony WEST MZ 1'47.079 0.805 0.006
15 9 Kenny NOYES FTR 1'47.081 0.807 0.002
16 34 Esteve RABAT FTR 1'47.163 0.889 0.082
17 15 Alex DE ANGELIS MOTOBI 1'47.199 0.925 0.036
18 29 Andrea IANNONE SUTER 1'47.276 1.002 0.077
19 4 Randy KRUMMENACHER KALEX 1'47.354 1.080 0.078
20 12 Thomas LUTHI SUTER 1'47.396 1.122 0.042
21 36 Mika KALLIO SUTER 1'47.420 1.146 0.024
22 32 Jacob GAGNE FTR 1'47.653 1.379 0.233
23 44 Pol ESPARGARO FTR 1'47.676 1.402 0.023
24 19 Xavier SIMEON TECH 3 1'47.689 1.415 0.013
25 77 Dominique AEGERTER SUTER 1'47.830 1.556 0.141
26 10 Martin CARDENAS FTR 1'47.945 1.671 0.115
27 14 Ratthapark WILAIROT FTR 1'47.949 1.675 0.004
28 35 Raffaele DE ROSA SUTER 1'47.962 1.688 0.013
29 39 Robertino PIETRI SUTER 1'47.976 1.702 0.014
30 16 Jules CLUZEL SUTER 1'48.006 1.732 0.030
31 25 Alex BALDOLINI KALEX 1'48.144 1.870 0.138
32 73 Jd BEACH FTR 1'48.536 2.262 0.392
33 95 Mashel AL NAIMI MORIWAKI 1'48.669 2.395 0.133
34 76 Max NEUKIRCHNER MZ 1'49.168 2.894 0.499
35 18 Jordi TORRES SUTER 1'49.286 3.012 0.118
36 53 Valentin DEBISE FTR 1'49.559 3.285 0.273
37 31 Carmelo MORALES MORIWAKI 1'49.579 3.305 0.020
38 64 Santiago HERNANDEZ FTR 1'49.696 3.422 0.117
Sofuoglu s'est fracturé le pied, il sera absent à Misano et sûrement plus longtemps. Remplacé dès Misano par Tomoyoshi Koyama, actuellement 3è en Moto2 CEV.